« Base LaDeHiS Bottins » : différence entre les versions

De Geohistoricaldata Wiki
Ligne 28 : Ligne 28 :
! Scope="col" | 1851
! Scope="col" | 1851
! Scope="col" | Eff_tot
! Scope="col" | Eff_tot
|-
"|-
  | AGC || agent de change || agent de change || align="right" | {{formatnum:62}} || align="right" | {{formatnum:64}} || align="right" | {{formatnum:69}} || align="right" | {{formatnum:195}}
  | ***AGC*** || agent de change || agent de change || align=""right"" | {{formatnum:62}} || align=""right"" | {{formatnum:64}} || align=""right"" | {{formatnum:69}} || align=""right"" | {{formatnum:195}}"
|-
"|-
  | ARC || architecte || architecte || align="right" | {{formatnum:206}} || align="right" | {{formatnum:365}} || align="right" | {{formatnum:683}} || align="right" | {{formatnum:1254}}
  | ***ARC*** || architecte || architecte || align=""right"" | {{formatnum:206}} || align=""right"" | {{formatnum:365}} || align=""right"" | {{formatnum:683}} || align=""right"" | {{formatnum:1254}}"
|-
"|-
  | AVO || avocat || avocat || align="right" | {{formatnum:255}} || align="right" | {{formatnum:404}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:659}}
  | ***AVO*** || avocat || avocat || align=""right"" | {{formatnum:255}} || align=""right"" | {{formatnum:404}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:659}}"
|-
"|-
  | BIJ || bijoutier || bijoutier || align="right" | {{formatnum:384}} || align="right" | {{formatnum:720}} || align="right" | {{formatnum:1128}} || align="right" | {{formatnum:2232}}
  | ***BIJ*** || bijoutier || bijoutier || align=""right"" | {{formatnum:384}} || align=""right"" | {{formatnum:720}} || align=""right"" | {{formatnum:1128}} || align=""right"" | {{formatnum:2232}}"
|-
"|-
  | BRO || brodeur || broderies || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:257}} || align="right" | {{formatnum:257}}
  | ***BRO*** || brodeur || broderies || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:257}} || align=""right"" | {{formatnum:257}}"
|-
"|-
  | BRO || brodeur || brodeur || align="right" | {{formatnum:51}} || align="right" | {{formatnum:155}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:206}}
  | BRO || brodeur || brodeur || align=""right"" | {{formatnum:51}} || align=""right"" | {{formatnum:155}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:206}}"
|-
"|-
  | EBE || ébeniste || ébeniste || align="right" | {{formatnum:72}} || align="right" | {{formatnum:323}} || align="right" | {{formatnum:687}} || align="right" | {{formatnum:1082}}
  | ***EBE*** || ébeniste || ébeniste || align=""right"" | {{formatnum:72}} || align=""right"" | {{formatnum:323}} || align=""right"" | {{formatnum:687}} || align=""right"" | {{formatnum:1082}}"
|-
"|-
  | EST || Estampes || Estampes, Editeur et marchand d' || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:127}} || align="right" | {{formatnum:127}}
  | ***EST*** || Estampes || Estampes, Editeur et marchand d' || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:127}} || align=""right"" | {{formatnum:127}}"
|-
"|-
  | EST || Estampes || Estampes, Marchand d' || align="right" | {{formatnum:50}} || align="right" | {{formatnum:85}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:135}}
  | EST || Estampes || Estampes, Marchand d' || align=""right"" | {{formatnum:50}} || align=""right"" | {{formatnum:85}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:135}}"
|-
"|-
  | GAR || hotel garnis || hôtel garnis || align="right" | {{formatnum:389}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:389}}
  | ***GAR*** || hotel garnis || hôtel garnis || align=""right"" | {{formatnum:389}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:389}}"
|-
"|-
  | GAR || hotel garnis || hôtelier || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:57}} || align="right" | {{formatnum:129}} || align="right" | {{formatnum:186}}
  | GAR || hotel garnis || hôtelier || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:57}} || align=""right"" | {{formatnum:129}} || align=""right"" | {{formatnum:186}}"
|-
"|-
  | HOT || nom_hotels || hôtel garnis || align="right" | {{formatnum:294}} || align="right" | {{formatnum:522}} || align="right" | {{formatnum:729}} || align="right" | {{formatnum:1545}}
  | ***HOT*** || nom_hotels || hôtel garnis || align=""right"" | {{formatnum:294}} || align=""right"" | {{formatnum:522}} || align=""right"" | {{formatnum:729}} || align=""right"" | {{formatnum:1545}}"
|-
"|-
  | LIM || limonadier || limonadier || align="right" | {{formatnum:181}} || align="right" | {{formatnum:426}} || align="right" | {{formatnum:880}} || align="right" | {{formatnum:1487}}
  | ***LIM*** || limonadier || limonadier || align=""right"" | {{formatnum:181}} || align=""right"" | {{formatnum:426}} || align=""right"" | {{formatnum:880}} || align=""right"" | {{formatnum:1487}}"
|-
"|-
  | LIN || lingerie || linger || align="right" | {{formatnum:201}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:201}}
  | ***LIN*** || lingerie || linger || align=""right"" | {{formatnum:201}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:201}}"
|-
"|-
  | LIN || lingerie || lingerie || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:565}} || align="right" | {{formatnum:565}}
  | LIN || lingerie || lingerie || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:565}} || align=""right"" | {{formatnum:565}}"
|-
"|-
  | LIN || lingerie || lingerie confectionnée || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:111}} || align="right" | {{formatnum:111}}
  | LIN || lingerie || lingerie confectionnée || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:111}} || align=""right"" | {{formatnum:111}}"
|-
"|-
  | LIN || lingerie || lingerie, commerce des || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:236}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:236}}
  | LIN || lingerie || lingerie, commerce des || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:236}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:236}}"
|-
"|-
  | LUT || Luthier || instruments de musique || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:243}} || align="right" | {{formatnum:442}} || align="right" | {{formatnum:685}}
  | ***LUT*** || Luthier || instruments de musique || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:243}} || align=""right"" | {{formatnum:442}} || align=""right"" | {{formatnum:685}}"
|-
"|-
  | LUT || Luthier || Luthier, marchands et facteurs d'instrumens || align="right" | {{formatnum:90}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:90}}
  | LUT || Luthier || Luthier, marchands et facteurs d'instrumens || align=""right"" | {{formatnum:90}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:90}}"
|-
"|-
  | MEC || mecanicien || mécanicien || align="right" | {{formatnum:84}} || align="right" | {{formatnum:276}} || align="right" | {{formatnum:534}} || align="right" | {{formatnum:894}}
  | ***MEC*** || mecanicien || mécanicien || align=""right"" | {{formatnum:84}} || align=""right"" | {{formatnum:276}} || align=""right"" | {{formatnum:534}} || align=""right"" | {{formatnum:894}}"
|-
"|-
  | MED || medecin || médecin || align="right" | {{formatnum:623}} || align="right" | {{formatnum:1127}} || align="right" | {{formatnum:1473}} || align="right" | {{formatnum:3223}}
  | ***MED*** || medecin || médecin || align=""right"" | {{formatnum:623}} || align=""right"" | {{formatnum:1127}} || align=""right"" | {{formatnum:1473}} || align=""right"" | {{formatnum:3223}}"
|-
"|-
  | MEN || menuisier || menuisier || align="right" | {{formatnum:197}} || align="right" | {{formatnum:556}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:753}}
  | ***MEN*** || menuisier || menuisier || align=""right"" | {{formatnum:197}} || align=""right"" | {{formatnum:556}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:753}}"
|-
"|-
  | MEN || menuisier || menuisier en bâtiments et meubles || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:861}} || align="right" | {{formatnum:861}}
  | MEN || menuisier || menuisier en bâtiments et meubles || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:861}} || align=""right"" | {{formatnum:861}}"
|-
"|-
  | MEN || menuisier || menuisier en fauteuils || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:105}} || align="right" | {{formatnum:105}}
  | MEN || menuisier || menuisier en fauteuils || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:105}} || align=""right"" | {{formatnum:105}}"
|-
"|-
  | MEN || menuisier || menuisier en moulures et bordures || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:46}} || align="right" | {{formatnum:46}}
  | MEN || menuisier || menuisier en moulures et bordures || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:46}} || align=""right"" | {{formatnum:46}}"
|-
"|-
  | MEN || menuisier || menuisier en voiture || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:24}} || align="right" | {{formatnum:24}}
  | MEN || menuisier || menuisier en voiture || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:24}} || align=""right"" | {{formatnum:24}}"
|-
"|-
  | MEN || menuisier || menuisier-modeleur || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:19}} || align="right" | {{formatnum:19}}
  | MEN || menuisier || menuisier-modeleur || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:19}} || align=""right"" | {{formatnum:19}}"
|-
"|-
  | MEN || menuisier || menuisier-parqueteur || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:15}} || align="right" | {{formatnum:15}}
  | MEN || menuisier || menuisier-parqueteur || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:15}} || align=""right"" | {{formatnum:15}}"
|-
"|-
  | MEN || menuisier || menuisier-rampiste || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:14}} || align="right" | {{formatnum:14}}
  | MEN || menuisier || menuisier-rampiste || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:14}} || align=""right"" | {{formatnum:14}}"
|-
"|-
  | MEN || menuisier || menuisier-treillageur || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:19}} || align="right" | {{formatnum:19}}
  | MEN || menuisier || menuisier-treillageur || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:19}} || align=""right"" | {{formatnum:19}}"
|-
"|-
  | MOD || marchand de modes || marchand de modes || align="right" | {{formatnum:56}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:56}}
  | ***MOD*** || marchand de modes || marchand de modes || align=""right"" | {{formatnum:56}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:56}}"
|-
"|-
  | MOD || marchand de modes || marchandes de, modes || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:158}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:158}}
  | MOD || marchand de modes || marchandes de, modes || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:158}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:158}}"
|-
"|-
  | MOD || marchand de modes || Modes, marchandes de || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:412}} || align="right" | {{formatnum:412}}
  | MOD || marchand de modes || Modes, marchandes de || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:412}} || align=""right"" | {{formatnum:412}}"
|-
"|-
  | MUS || marchand musique || Musique, marchand de || align="right" | {{formatnum:33}} || align="right" | {{formatnum:40}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:73}}
  | ***MUS*** || marchand musique || Musique, marchand de || align=""right"" | {{formatnum:33}} || align=""right"" | {{formatnum:40}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:73}}"
|-
"|-
  | MUS || marchand musique || Musique, marchand et éditeur de || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:62}} || align="right" | {{formatnum:62}}
  | MUS || marchand musique || Musique, marchand et éditeur de || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:62}} || align=""right"" | {{formatnum:62}}"
|-
"|-
  | MVD || marchand vin detail || marchand de vin en détail || align="right" | {{formatnum:924}} || align="right" | {{formatnum:1261}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:2185}}
  | ***MVD*** || marchand vin detail || marchand de vin en détail || align=""right"" | {{formatnum:924}} || align=""right"" | {{formatnum:1261}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:2185}}"
|-
"|-
  | MVD || marchand vin detail || vins en détail || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:3565}} || align="right" | {{formatnum:3565}}
  | MVD || marchand vin detail || vins en détail || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:3565}} || align=""right"" | {{formatnum:3565}}"
|-
"|-
  | MVG || marchand de vins en gros || marchand de vins en gros || align="right" | {{formatnum:215}} || align="right" | {{formatnum:452}} || align="right" | {{formatnum:752}} || align="right" | {{formatnum:1419}}
  | ***MVG*** || marchand de vins en gros || marchand de vins en gros || align=""right"" | {{formatnum:215}} || align=""right"" | {{formatnum:452}} || align=""right"" | {{formatnum:752}} || align=""right"" | {{formatnum:1419}}"
|-
"|-
  | NEG || negociant || Négociant || align="right" | {{formatnum:697}} || align="right" | {{formatnum:715}} || align="right" | {{formatnum:1076}} || align="right" | {{formatnum:2488}}
  | ***NEG*** || negociant || Négociant || align=""right"" | {{formatnum:697}} || align=""right"" | {{formatnum:715}} || align=""right"" | {{formatnum:1076}} || align=""right"" | {{formatnum:2488}}"
|-
"|-
  | PAR || parfumeur || parfumeur || align="right" | {{formatnum:102}} || align="right" | {{formatnum:136}} || align="right" | {{formatnum:232}} || align="right" | {{formatnum:470}}
  | ***PAR*** || parfumeur || parfumeur || align=""right"" | {{formatnum:102}} || align=""right"" | {{formatnum:136}} || align=""right"" | {{formatnum:232}} || align=""right"" | {{formatnum:470}}"
|-
"|-
  | REC || receveur de rentes || receveur de rentes || align="right" | {{formatnum:211}} || align="right" | {{formatnum:88}} || align="right" | {{formatnum:65}} || align="right" | {{formatnum:364}}
  | ***REC*** || receveur de rentes || receveur de rentes || align=""right"" | {{formatnum:211}} || align=""right"" | {{formatnum:88}} || align=""right"" | {{formatnum:65}} || align=""right"" | {{formatnum:364}}"
|-
"|-
  | RES || restaurateur || restaurateur || align="right" | {{formatnum:68}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:433}} || align="right" | {{formatnum:501}}
  | ***RES*** || restaurateur || restaurateur || align=""right"" | {{formatnum:68}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:433}} || align=""right"" | {{formatnum:501}}"
|-
"|-
  | RES || restaurateur || restaurateur et traiteur || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:181}} || align="right" | {{formatnum:}} || align="right" | {{formatnum:181}}
  | RES || restaurateur || restaurateur et traiteur || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:181}} || align=""right"" | {{formatnum:}} || align=""right"" | {{formatnum:181}}"
|-class="sortbottom"  
"|-class=""sortbottom""
  | Ensemble ||  ||  || align="right" | {{formatnum:5445}} || align="right" | {{formatnum:8590}} || align="right" | {{formatnum:15514}} || align="right" | {{formatnum:29549}}
  | ***Ensemble*** ||  ||  || align=""right"" | {{formatnum:5445}} || align=""right"" | {{formatnum:8590}} || align=""right"" | {{formatnum:15514}} || align=""right"" | {{formatnum:29549}}"
 
|}
|}



Version du 7 octobre 2019 à 16:26



Travaux de saisie sur les Bottins parisiens


Base de données "Paris Bottin 1851"

Travail réalisé par Anne Varet-Vitu (FIRMIN-DIDOT 1851 ?)

  • Liste des rues du bottin 1851 (4e arrondissement ?)
  • Adresse des monuments parisiens (348 monuments)
  • Listes des profession par rue pour un quartier parisien (Grenetta ?). Fichier (paris-rues-adr-arVI_31-mars.xls , 1184 lignes)


Base de données "Paris Bottins professions"

Près de 30 000 adresses parisiennes (associant noms et activités professionnelles) récoltées dans 3 Almanachs et bottins (Paris Bottins) à trois dates (1818,1835,1851); Saisie réalisée par Lola Gonzales-Quijano (Doct. EHESS). Les données saisies peuvent servir de vérité-terrain pour les travaux de reconnaissance automatique.

CatP Prof_Rech Prof_Obs 1818 1835 1851 Eff_tot

"|-

***AGC*** agent de change agent de change 62 64 69 195"

"|-

***ARC*** architecte architecte 206 365 683 1 254"

"|-

***AVO*** avocat avocat 255 404 659"

"|-

***BIJ*** bijoutier bijoutier 384 720 1 128 2 232"

"|-

***BRO*** brodeur broderies 257 257"

"|-

BRO brodeur brodeur 51 155 206"

"|-

***EBE*** ébeniste ébeniste 72 323 687 1 082"

"|-

***EST*** Estampes Estampes, Editeur et marchand d' 127 127"

"|-

EST Estampes Estampes, Marchand d' 50 85 135"

"|-

***GAR*** hotel garnis hôtel garnis 389 389"

"|-

GAR hotel garnis hôtelier 57 129 186"

"|-

***HOT*** nom_hotels hôtel garnis 294 522 729 1 545"

"|-

***LIM*** limonadier limonadier 181 426 880 1 487"

"|-

***LIN*** lingerie linger 201 201"

"|-

LIN lingerie lingerie 565 565"

"|-

LIN lingerie lingerie confectionnée 111 111"

"|-

LIN lingerie lingerie, commerce des 236 236"

"|-

***LUT*** Luthier instruments de musique 243 442 685"

"|-

LUT Luthier Luthier, marchands et facteurs d'instrumens 90 90"

"|-

***MEC*** mecanicien mécanicien 84 276 534 894"

"|-

***MED*** medecin médecin 623 1 127 1 473 3 223"

"|-

***MEN*** menuisier menuisier 197 556 753"

"|-

MEN menuisier menuisier en bâtiments et meubles 861 861"

"|-

MEN menuisier menuisier en fauteuils 105 105"

"|-

MEN menuisier menuisier en moulures et bordures 46 46"

"|-

MEN menuisier menuisier en voiture 24 24"

"|-

MEN menuisier menuisier-modeleur 19 19"

"|-

MEN menuisier menuisier-parqueteur 15 15"

"|-

MEN menuisier menuisier-rampiste 14 14"

"|-

MEN menuisier menuisier-treillageur 19 19"

"|-

***MOD*** marchand de modes marchand de modes 56 56"

"|-

MOD marchand de modes marchandes de, modes 158 158"

"|-

MOD marchand de modes Modes, marchandes de 412 412"

"|-

***MUS*** marchand musique Musique, marchand de 33 40 73"

"|-

MUS marchand musique Musique, marchand et éditeur de 62 62"

"|-

***MVD*** marchand vin detail marchand de vin en détail 924 1 261 2 185"

"|-

MVD marchand vin detail vins en détail 3 565 3 565"

"|-

***MVG*** marchand de vins en gros marchand de vins en gros 215 452 752 1 419"

"|-

***NEG*** negociant Négociant 697 715 1 076 2 488"

"|-

***PAR*** parfumeur parfumeur 102 136 232 470"

"|-

***REC*** receveur de rentes receveur de rentes 211 88 65 364"

"|-

***RES*** restaurateur restaurateur 68 433 501"

"|-

RES restaurateur restaurateur et traiteur 181 181"

"|-class=""sortbottom""

***Ensemble*** 5 445 8 590 15 514 29 549"

Travaux d'étudiants

Carole Aube Viera Rebolledo-Dhuin Alex Frondizi