<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://wiki.geohistoricaldata.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124</id>
	<title>1757 Plan feu Delagrive BHVP 2-PLA-1124 - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.geohistoricaldata.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.geohistoricaldata.org/index.php?title=1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T11:56:30Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.geohistoricaldata.org/index.php?title=1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&amp;diff=14331&amp;oldid=prev</id>
		<title>Baciocchi le 4 décembre 2019 à 08:51</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.geohistoricaldata.org/index.php?title=1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&amp;diff=14331&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-12-04T08:51:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 4 décembre 2019 à 10:51&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Vectorisation des plans historiques concernant Saint-Jean-de-Latran]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Vectorisation des plans historiques concernant Saint-Jean-de-Latran]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[Category:SJdL]] &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Fichier:1757 Plan feu Delagrive BHVP 2-PLA-1124.png|vignette|1757 Plan feu Delagrive BHVP 2-PLA-1124.png]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Fichier:1757 Plan feu Delagrive BHVP 2-PLA-1124.png|vignette|1757 Plan feu Delagrive BHVP 2-PLA-1124.png]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key mediawiki:diff::1.12:old-4799:rev-14331 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Baciocchi</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.geohistoricaldata.org/index.php?title=1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&amp;diff=4799&amp;oldid=prev</id>
		<title>FERNANDEZ le 26 août 2018 à 13:03</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.geohistoricaldata.org/index.php?title=1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&amp;diff=4799&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-08-26T13:03:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 26 août 2018 à 15:03&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Vectorisation des plans historiques concernant Saint-Jean-de-Latran]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Vectorisation des plans historiques concernant Saint-Jean-de-Latran]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Fichier:&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Vectorisation plan &lt;/del&gt;Delagrive.png|vignette|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Vectorisation plan &lt;/del&gt;Delagrive]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Fichier:&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;1757 Plan feu &lt;/ins&gt;Delagrive &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;BHVP 2-PLA-1124&lt;/ins&gt;.png|vignette|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;1757 Plan feu &lt;/ins&gt;Delagrive &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;BHVP 2-PLA-1124.png&lt;/ins&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key mediawiki:diff::1.12:old-4789:rev-4799 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>FERNANDEZ</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.geohistoricaldata.org/index.php?title=1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&amp;diff=4789&amp;oldid=prev</id>
		<title>FERNANDEZ : FERNANDEZ a déplacé la page 1757 vectorisation plan feu Delagrive BHVP 2-PLA-1124 vers 1757 Plan feu Delagrive BHVP 2-PLA-1124</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.geohistoricaldata.org/index.php?title=1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&amp;diff=4789&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-08-26T12:57:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FERNANDEZ a déplacé la page &lt;a href=&quot;/1757_vectorisation_plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;1757 vectorisation plan feu Delagrive BHVP 2-PLA-1124&quot;&gt;1757 vectorisation plan feu Delagrive BHVP 2-PLA-1124&lt;/a&gt; vers &lt;a href=&quot;/1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&quot; title=&quot;1757 Plan feu Delagrive BHVP 2-PLA-1124&quot;&gt;1757 Plan feu Delagrive BHVP 2-PLA-1124&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 26 août 2018 à 14:57&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key mediawiki:diff::1.12:old-4783:rev-4789 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>FERNANDEZ</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.geohistoricaldata.org/index.php?title=1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&amp;diff=4783&amp;oldid=prev</id>
		<title>FERNANDEZ : FERNANDEZ a déplacé la page 1757 vectorisation plan feu Delagrive vers 1757 vectorisation plan feu Delagrive BHVP 2-PLA-1124</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.geohistoricaldata.org/index.php?title=1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&amp;diff=4783&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-08-26T09:36:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FERNANDEZ a déplacé la page &lt;a href=&quot;/1757_vectorisation_plan_feu_Delagrive&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;1757 vectorisation plan feu Delagrive&quot;&gt;1757 vectorisation plan feu Delagrive&lt;/a&gt; vers &lt;a href=&quot;/1757_vectorisation_plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;1757 vectorisation plan feu Delagrive BHVP 2-PLA-1124&quot;&gt;1757 vectorisation plan feu Delagrive BHVP 2-PLA-1124&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 26 août 2018 à 11:36&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key mediawiki:diff::1.12:old-4781:rev-4783 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>FERNANDEZ</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.geohistoricaldata.org/index.php?title=1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&amp;diff=4781&amp;oldid=prev</id>
		<title>FERNANDEZ : FERNANDEZ a déplacé la page Vectorisation plan Delagrive vers 1757 vectorisation plan feu Delagrive</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.geohistoricaldata.org/index.php?title=1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&amp;diff=4781&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-08-26T09:35:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FERNANDEZ a déplacé la page &lt;a href=&quot;/Vectorisation_plan_Delagrive&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Vectorisation plan Delagrive&quot;&gt;Vectorisation plan Delagrive&lt;/a&gt; vers &lt;a href=&quot;/1757_vectorisation_plan_feu_Delagrive&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;1757 vectorisation plan feu Delagrive&quot;&gt;1757 vectorisation plan feu Delagrive&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 26 août 2018 à 11:35&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key mediawiki:diff::1.12:old-4780:rev-4781 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>FERNANDEZ</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.geohistoricaldata.org/index.php?title=1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&amp;diff=4780&amp;oldid=prev</id>
		<title>FERNANDEZ : Page créée avec « Category:Vectorisation des plans historiques concernant Saint-Jean-de-Latran  Vectorisation plan Delagrive »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.geohistoricaldata.org/index.php?title=1757_Plan_feu_Delagrive_BHVP_2-PLA-1124&amp;diff=4780&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-08-25T15:07:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « &lt;a href=&quot;/Cat%C3%A9gorie:Vectorisation_des_plans_historiques_concernant_Saint-Jean-de-Latran&quot; title=&quot;Catégorie:Vectorisation des plans historiques concernant Saint-Jean-de-Latran&quot;&gt;Category:Vectorisation des plans historiques concernant Saint-Jean-de-Latran&lt;/a&gt;  &lt;a href=&quot;/Fichier:Vectorisation_plan_Delagrive.png&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Fichier:Vectorisation plan Delagrive.png&quot;&gt;vignette|Vectorisation plan Delagrive&lt;/a&gt; »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Category:Vectorisation des plans historiques concernant Saint-Jean-de-Latran]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Vectorisation plan Delagrive.png|vignette|Vectorisation plan Delagrive]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FERNANDEZ</name></author>
	</entry>
</feed>