« Corpusense » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| | | | ||
[[Fichier:Soduco logo.png||100px]] | [[Fichier:Soduco logo.png||100px]] | ||
|| <div><div style="padding: 0 1.5em; text-align: justify; width:100%;float:left;margin-left:40px;"><div style="text-align:center;margin-bottom:20px;font-variant:small-caps;">''' <big> | || <div><div style="padding: 0 1.5em; text-align: justify; width:100%;float:left;margin-left:40px;"><div style="text-align:center;margin-bottom:20px;font-variant:small-caps;">''' <big>CorpuSense</big>'''</div> | ||
''Un outil souple pour construire, extraire et structurer des corpus à partir de resources numériques'' [[Fichier:LogoCorpuSense.png|100px]] | ''Un outil souple pour construire, extraire et structurer des corpus à partir de resources numériques'' [[Fichier:LogoCorpuSense.png|100px]] | ||
|} | |} | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Une version en cours de développement est disponible via https://mezanno.xyz/corpusense/ | Une version en cours de développement est disponible via https://mezanno.xyz/corpusense/ | ||
Une série de vidéos de présentations et des tutoriels sont disponibles sur la | Une série de vidéos de présentations et des tutoriels sont disponibles sur la [https://www.youtube.com/@Mezanno/playlists chaîne Youtube du projet Mezanno]: | ||
[Tutoriel Corpusense v1 (1/8) : Introduction | [https://youtu.be/q8bAvNmv0_4?si=HgPCDLsvZrOkmFQp Corpusense : démonstration (version courte)] | ||
[https://youtu.be/EK153rEomY4?si=TuFBCT9OXDOdO18E Corpusense : démonstration (version longue)] | |||
[https://youtu.be/B-OwoLD5Ikk?si=f-uhOmkHXajwKE8K Tutoriel Corpusense v1 (1/8) : Introduction] - | |||
[https://youtu.be/wSPliBCJp58?si=VX_7Xl85Ha-TeKMq Tutoriel Corpusense v1 (2/8) : Ouvrir un Manifest] - | |||
[https://youtu.be/5h-838C2AHA?si=AW2lgNn9YxO49lJW Tutoriel Corpusense v1 (3/8) : Créer une collection] | |||
[https://youtu.be/3r1Eo_SNMqM?si=vyQM3amiw6xKriqJ Tutoriel Corpusense v1 (4/8) : Modifier une collection] | |||
[https://youtu.be/0h_ziEXcddo?si=S789dRMAz_3ebqv4 Tutoriel Corpusense v1 (7/8) : Lancer un traitement] | |||
[https://youtu.be/YHyowOLbMXg?si=uXbOKr3rm7oDJDpP Tutoriel Corpusense v1 (8/8) : Interagir avec un traitement] | |||
Lien vers le site dédié au programme Mezanno : https://mezanno.xyz/ | Lien vers le site dédié au programme Mezanno : https://mezanno.xyz/ | ||
Dernière version du 2 décembre 2025 à 18:12
L'interface Corpusense donne accès aux productions du programme de recherche Mezanno (BNF-EPITA-IGN-EHESS).
Cette interface accompagne les chercheur.se.s au cours de plusieurs étapes clés de l’exploitation de sources sérielles, répétitives, massives et publiques.
Il permet aux chercheur.se.s. de travailler de façon autonome tout en facilitant leur collaboration avec des experts en analyse de données si nécessaire. Corpusense permet d’importer des sources IIIF, de créer des collections et d’extraire automatiquement des données structurées.
Corpusense se connecte directement aux services distants (images IIIF, API de transcription et de structuration) depuis le navigateur de l’utilisateur et lui donne alors une grande liberté de choix et un grand contrôle sur ses données. Les coûts d’infrastructures sont portés par ces services distants et peuvent donc être mutualisés.
Cet ensemble d’outils, de standards et de documents est ouvert et a vocation à être extensible afin d’offrir un grand choix dans les traitements utilisés. Une version en cours de développement est disponible via https://mezanno.xyz/corpusense/
Une série de vidéos de présentations et des tutoriels sont disponibles sur la chaîne Youtube du projet Mezanno:
Corpusense : démonstration (version courte) Corpusense : démonstration (version longue)
Tutoriel Corpusense v1 (1/8) : Introduction - Tutoriel Corpusense v1 (2/8) : Ouvrir un Manifest - Tutoriel Corpusense v1 (3/8) : Créer une collection Tutoriel Corpusense v1 (4/8) : Modifier une collection Tutoriel Corpusense v1 (7/8) : Lancer un traitement Tutoriel Corpusense v1 (8/8) : Interagir avec un traitement
Lien vers le site dédié au programme Mezanno : https://mezanno.xyz/ Lien vers l'entrepôt du projet : https://github.com/mezanno/mezanno.github.io/