« Verniquet 1784-1791, 1795 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Soduco]] | [[Category:Soduco 2019-2022]] | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* verniquet_lambert93_c | * verniquet_lambert93_c | ||
* verniquet_1789 | |||
<span style="font-variant:small-caps;">'''Vecteurs et vectorisation''' </span> | <span style="font-variant:small-caps;">'''Vecteurs et vectorisation''' </span> | ||
* ilotier_verniquet | * [http://alpage.huma-num.fr/documents/ressources/shapes/131-%C3%8Elots_en_1791.zip verniquet_ilots_uniques] (Paul Rouet 2015) | ||
** --> devient, après recalage sur le raster verniquet_1789 et au fil des révisions: ilotier_verniquet | |||
</div> | |||
</div><div style="padding: 0 1.5em; text-align: justify; vertical-align:top;margin-right:20px;float:left;width:42%"><div style="font-variant:small-caps;text-align:center;margin-bottom:20px;">'''Spécifications'''</div><small><p> | |||
bati | |||
hydro | |||
ilotier | |||
murs | |||
negatif | |||
obstacle | |||
skeleton | |||
sol | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Objet !! Specimen !! Type de saisie !! Echelle !! Commentaire !! Couche | |||
|- | |||
! Porte | |||
| | |||
[[Fichier:Détails Verniquet - Porte 2.png|vignette|centré]] | |||
|| . || 1:200 || . || . | |||
|- | |||
! Mur épais | |||
| . || Linéaire, sur le bord extérieur du mur || . || . || . | |||
|- | |||
! Limite | |||
| . || . || . || . || . | |||
|- | |||
! Plantation | |||
| . || . || . || . || . | |||
|} | |||
</p></small> | |||
</div><div style="padding: 0 1.5em; text-align: justify; vertical-align:top;margin-right:20px;float:left;width:42%"><div style="font-variant:small-caps;text-align:center;margin-bottom:20px;">'''Sources'''</div><small><p> | </div><div style="padding: 0 1.5em; text-align: justify; vertical-align:top;margin-right:20px;float:left;width:42%"><div style="font-variant:small-caps;text-align:center;margin-bottom:20px;">'''Sources'''</div><small><p> | ||
Ligne 16 : | Ligne 53 : | ||
''Atlas du plan général de la ville de Paris, levé géométriquement par le cen Verniquet rapporté sur une échelle d'une demie ligne pour toise'', divisée en 72 planches, compris les cartouches et plan des opérations trigonométriques. Dessiné et gravé par les cens Bartholomé et Mathieu..., Se trouve à Paris: chez l'auteur, rue de l'Oratoire, n 146, (an iv [1795]), gr. in-fol. plano de 71 pl. [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3167995 Atlas national de Paris 1795] | ''Atlas du plan général de la ville de Paris, levé géométriquement par le cen Verniquet rapporté sur une échelle d'une demie ligne pour toise'', divisée en 72 planches, compris les cartouches et plan des opérations trigonométriques. Dessiné et gravé par les cens Bartholomé et Mathieu..., Se trouve à Paris: chez l'auteur, rue de l'Oratoire, n 146, (an iv [1795]), gr. in-fol. plano de 71 pl. [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3167995 Atlas national de Paris 1795] | ||
Bibliothèque historique de la ville de Paris (BHVP): Les [http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/faces/browse.xhtml?encodedADVQuery=H4sIAAAAAAAAAE2QvU%2FCQBjGX74SImoQdGQhcS2Di5GJVE1IGhKBuB%2FXSz299urd21oYTFh0cNXBwcSBkf%2FD3cXVOLg56%2BiVQnS55N6P3%2FO8z%2FwLSlrBHpW%2BNeIjwaUvA1daVHoBRyaEpRlR9MyXLhNWx41JQJl7EjE1fvvZnQ0%2F3XIeyg5UXHpIkPVJ4DGEmnNOYtIS5tcaoOKB13Zg3fB8W8ZMEY9dwjXkzJrgPkdbkEivSuXQtAd8YjD1f5hugMxjynA2Mke2NJUEl1trWXE4DlecopZq1S0hU75GqGbACLloOVxjOwnDEGFngJJeHJvDtW3uPGieHvV7TRPLVjpupfrWUr%2F28Tz7nt7u5yHXhVJMRMQSBdW%2FuV7kj5i6mT80Kvfvd3mAJASAbYRNsgwvc4pQoATRpE%2BlYkarvmCk1qyOUmSc%2Bkumr43HF%2FJUSNWK2oSyoMFVMX2TX7FEWtK9AQAA&searchType=cat&sort=score&pageSize=20&view=list plans Verniquet] | |||
Duménieu (Bertrand), ''Un système d’information géographique pour le suivi d’objets historiques urbains à travers le temps'', thèse de doctorat de l’EHESS, décembre 2015, 377p. | |||
Data BNF, [http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12475204q Edme Verniquet (1727-1804)] | |||
Pronteau (Jeanne), ''Edme Verniquet, 1727-1804'', Paris, Ville de Paris, “Commission des travaux historiques - Sous-commission de recherches d’histoire municipale contemporaine” - 16, 1986, 652 p. | |||
Registre du Minutier central des notaires (Paris): Arch. nat. Min. central, LVIII-648*, Plan de Paris. Operatio[ns] Trigonom[étriques], registre s.d. [c.1791] de 499 p., 40,5 x 28 cm. | |||
Registre de la BHVP: B.H.V.P., ms., CP 3117, Verniquet. Calculs de triangulation du plan de Paris, s.d., registre s.d. de [458] f., 37 x 27 cm. | |||
Registre tiré des Mélanges du Minutier central des notaires (Paris); Arch. nat. MC/RS//687 (ex MC/ET/LVIII/648/A), Atlas des opérations trigonométriques pour la Ville de Paris par Edme Verniquet, mathématicien, s.d. [1771-1791], 258 p. | |||
Rouet (Paul), ''Îlots en 1791 (plan de Verniquet)...'', [Paris], [Alpage], 2015 [http://alpage.huma-num.fr/documents/ressources/shapes/131-%C3%8Elots_en_1791.zip ÎLOTS DE PARIS EN 1791] | |||
Wikipedia, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Edme_Verniquet Notice Edme Verniquet] | |||
</p></small> | </p></small></div> |
Dernière version du 13 octobre 2018 à 16:09
Géoréférencement
- verniquet_lambert93_c
- verniquet_1789
Vecteurs et vectorisation
- verniquet_ilots_uniques (Paul Rouet 2015)
- --> devient, après recalage sur le raster verniquet_1789 et au fil des révisions: ilotier_verniquet
bati hydro ilotier murs negatif obstacle skeleton sol
Objet | Specimen | Type de saisie | Echelle | Commentaire | Couche |
---|---|---|---|---|---|
Porte |
![]() |
. | 1:200 | . | . |
Mur épais | . | Linéaire, sur le bord extérieur du mur | . | . | . |
Limite | . | . | . | . | . |
Plantation | . | . | . | . | . |
Atlas du plan général de la ville de Paris, levé géométriquement par le cen Verniquet rapporté sur une échelle d'une demie ligne pour toise, divisée en 72 planches, compris les cartouches et plan des opérations trigonométriques. Dessiné et gravé par les cens Bartholomé et Mathieu..., Se trouve à Paris: chez l'auteur, rue de l'Oratoire, n 146, (an iv [1795]), gr. in-fol. plano de 71 pl. Atlas national de Paris 1795
Bibliothèque historique de la ville de Paris (BHVP): Les plans Verniquet
Duménieu (Bertrand), Un système d’information géographique pour le suivi d’objets historiques urbains à travers le temps, thèse de doctorat de l’EHESS, décembre 2015, 377p.
Data BNF, Edme Verniquet (1727-1804)
Pronteau (Jeanne), Edme Verniquet, 1727-1804, Paris, Ville de Paris, “Commission des travaux historiques - Sous-commission de recherches d’histoire municipale contemporaine” - 16, 1986, 652 p.
Registre du Minutier central des notaires (Paris): Arch. nat. Min. central, LVIII-648*, Plan de Paris. Operatio[ns] Trigonom[étriques], registre s.d. [c.1791] de 499 p., 40,5 x 28 cm.
Registre de la BHVP: B.H.V.P., ms., CP 3117, Verniquet. Calculs de triangulation du plan de Paris, s.d., registre s.d. de [458] f., 37 x 27 cm.
Registre tiré des Mélanges du Minutier central des notaires (Paris); Arch. nat. MC/RS//687 (ex MC/ET/LVIII/648/A), Atlas des opérations trigonométriques pour la Ville de Paris par Edme Verniquet, mathématicien, s.d. [1771-1791], 258 p.
Rouet (Paul), Îlots en 1791 (plan de Verniquet)..., [Paris], [Alpage], 2015 ÎLOTS DE PARIS EN 1791
Wikipedia, Notice Edme Verniquet