« Rue de Seine - Parcelle n°9 (Empire) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! Type (période) !! Terrier (avant 1780) !! Royal (1780-1791) !! Sectionnaire (1791-1805) !! Empire (depuis 1806) !! Actuel | ! Type (période) !! Terrier (avant 1780) !! Royal (1780-1791) !! Sectionnaire (1791-1805) !! Empire (depuis 1806) !! Actuel | ||
|- | |- | ||
| '''Numéro''' || n° || | | '''Numéro''' || n° || n°93, 94, 95 || n° 1427 || n°9 || n°9 | ||
|- | |- | ||
| '''Rattachement''' || Censive de Saint-Germain-des-Prés <ref><small> </small></ref> || [[Paroisse Saint-Sulpice (Paris 1789)|paroisse Saint-Sulpice]] || [[Section Unité (Paris 1790)|section Quatre-Nations, puis de l'Unité ]] || [[10e arrondissement (Paris 1795-1859)|10e arrondissement (ancien)]] <ref><small>Quartier de la Monnaie ; Ilot n°3 (AN, F/31/92/02). [http://archives.paris.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo4OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTgtMTEtMTkiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6MTU7czo0OiJyZWYyIjtpOjI4NDI7czoyMDoicmVmX2Fya19mYWNldHRlX2NvbmYiO3M6MTY6InBsYW5zcGFjZWxsYWlyZXMiO3M6ODoidHlwZV9pbWciO3M6Nzoiem9vbWlmeSI7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_rotate=F&uielem_islocked=0uielem_zoomifyInfos=3889%2C2505.5%2C0.15645579724605868&uielem_zoom=0 Voir le plan parcellaire 1810-1836.]</small></ref> || 6ème Arrondissement | | '''Rattachement''' || Censive de Saint-Germain-des-Prés <ref><small> </small></ref> || [[Paroisse Saint-Sulpice (Paris 1789)|paroisse Saint-Sulpice]] || [[Section Unité (Paris 1790)|section Quatre-Nations, puis de l'Unité ]] || [[10e arrondissement (Paris 1795-1859)|10e arrondissement (ancien)]] <ref><small>Quartier de la Monnaie ; Ilot n°3 (AN, F/31/92/02). [http://archives.paris.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo4OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTgtMTEtMTkiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6MTU7czo0OiJyZWYyIjtpOjI4NDI7czoyMDoicmVmX2Fya19mYWNldHRlX2NvbmYiO3M6MTY6InBsYW5zcGFjZWxsYWlyZXMiO3M6ODoidHlwZV9pbWciO3M6Nzoiem9vbWlmeSI7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_rotate=F&uielem_islocked=0uielem_zoomifyInfos=3889%2C2505.5%2C0.15645579724605868&uielem_zoom=0 Voir le plan parcellaire 1810-1836.]</small></ref> || 6ème Arrondissement | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
==Propriétaires à partir de 1810== | ==Propriétaires à partir de 1810== | ||
* '''Blot''', Ambroise-François jusqu'en 1833 (AN, F29/300, 301, s. d.). | * '''Blot''', Ambroise-François jusqu'en 1833 (AN, F29/300, 301, s. d.). | ||
* '''Blot''', Ambroise François II et Félicité Goutard, son épouse (AN, ''Collection Maillet''). | * '''Blot''', Ambroise François II et Félicité Goutard, son épouse (AN, ''Collection Maillet'', Registre des mariages de Saint-Sulpice). | ||
<small> Le 18 juin 1833 Ambroise-François Blot II et sa femme revendirent la maison à Jacques-Augustin Dieudonné et sa femme. </small> | <small> Le 18 juin 1833 Ambroise-François Blot II et sa femme revendirent la maison à Jacques-Augustin Dieudonné et sa femme. </small> | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
* '''Blot''', Ambroise-François, charron (1788, 1791, 1798, 1805). | * '''Blot''', Ambroise-François, charron (1788, 1791, 1798, 1805). | ||
<small>Ambroise-François (Paris, 1757 - ?) épouse Anne-Françoise '''Storme''' (ou Stourme) le 4 août 1784. Ils ont un fils Ambroise-François Blot II né en 1786 (Geneanet).</small> | <small>Ambroise-François (Paris, 1757 - ?) épouse Anne-Françoise '''Storme''' (ou Stourme) le 4 août 1784. Ils ont un fils Ambroise-François Blot II né en 1786 (Geneanet).<br> | ||
Carte de sûreté au nom de Ambroise-François Blot, charron, âgé de 35 ans, domicilié rue de Seine n°93 (Ancien), né à Paris (AN, F7/4808, ''Registre des cartes de sûreté de la section Unité'', le 14 octobre 1792, n°431).</small> | |||
* '''Delalande''', naturaliste (1805). | * '''Delalande''', naturaliste (1805). | ||
* '''Jolly''', taille doucier (1805). | * '''Jolly''', taille doucier (1805). |
Dernière version du 13 septembre 2019 à 13:21
__SHOWFACTBOX__
Numéros successifs de la parcelle
Les numéros de parcelles correspondent le plus souvent aux numéros des maisons (ou immeubles). À Paris, plusieurs systèmes de numérotation des biens fonciers et immobiliers se succèdent de l'Ancien régime à la période contemporaine. Voir leurs principes respectifs.
Type (période) | Terrier (avant 1780) | Royal (1780-1791) | Sectionnaire (1791-1805) | Empire (depuis 1806) | Actuel |
---|---|---|---|---|---|
Numéro | n° | n°93, 94, 95 | n° 1427 | n°9 | n°9 |
Rattachement | Censive de Saint-Germain-des-Prés [1] | paroisse Saint-Sulpice | section Quatre-Nations, puis de l'Unité | 10e arrondissement (ancien) [2] | 6ème Arrondissement |
Caractéristiques
En 1807, cette maison, à double entrée et sujette à un retranchement, porte les n°9 rue de Seine et 4, 6, 8 rue Mazarine. Elle possède un puits mitoyen avec le n°11. (M. De Selves, M. Huet, A. Bernard, Réserves Domaniales, ..., 3ème éd. 1896, 6ème ardt, art. 55, p. 64).
Propriétaire(s) avant 1789
Prytanée de Saint-Cyr.
Propriétaire(s) Révolution-Empire
- Domaine national
- Blot, Ambroise-François et Anne-Françoise Stourme, son épouse.
Le 7 février 1807, cette maison qui avait appartenu au Prytanée de Saint-Cyr est vendue à Ambroise-François Blot qui en était locataire pour la somme de 30 100 F (AMP., DQ/10/1595).
Propriétaires à partir de 1810
- Blot, Ambroise-François jusqu'en 1833 (AN, F29/300, 301, s. d.).
- Blot, Ambroise François II et Félicité Goutard, son épouse (AN, Collection Maillet, Registre des mariages de Saint-Sulpice).
Le 18 juin 1833 Ambroise-François Blot II et sa femme revendirent la maison à Jacques-Augustin Dieudonné et sa femme.
Occupants
- Blot, Ambroise-François, charron (1788, 1791, 1798, 1805).
Ambroise-François (Paris, 1757 - ?) épouse Anne-Françoise Storme (ou Stourme) le 4 août 1784. Ils ont un fils Ambroise-François Blot II né en 1786 (Geneanet).
Carte de sûreté au nom de Ambroise-François Blot, charron, âgé de 35 ans, domicilié rue de Seine n°93 (Ancien), né à Paris (AN, F7/4808, Registre des cartes de sûreté de la section Unité, le 14 octobre 1792, n°431).
- Delalande, naturaliste (1805).
- Jolly, taille doucier (1805).
- Storme, Anne-Françoise, épouse d'Ambroise Blot).
Résidents
Sources spécifiques
Visiter les parcelles voisines
Parcelle contiguë vers le Nord | Cette parcelle | Parcelle contigüe vers le Sud |
---|---|---|
Parcelles en vis-à-vis côté Ouest | ||
Notes et références
{{#set:ghd=http://geohistoricaldata.org}}
- ↑
- ↑ Quartier de la Monnaie ; Ilot n°3 (AN, F/31/92/02). Voir le plan parcellaire 1810-1836.