« Soduco DataSet Annuaire V3 » : différence entre les versions

De Geohistoricaldata Wiki
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 39 : Ligne 39 :
| '''Données globales''' || - || - || -  
| '''Données globales''' || - || - || -  
|-
|-
| [https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.98eem49t/f443e5e02bffd124f4a78867bc2b2d094ec3ec87 directories-ListNoms.gpkg.zip] || zip : gpkg || 1.26 Go || Listes par noms - Base globale au format QGIS - 6.59 Go
| [https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.98eem49t/f443e5e02bffd124f4a78867bc2b2d094ec3ec87 directories-ListNoms.gpkg.zip] || zip : gpkg || 1.26 Go || Listes par noms - Base globale au format gpkg (QGIS) - 6.59 Go
|-
|-
| [https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.98eem49t/73bd526d3b2851530b2c6edfd3c6433b1e1a1d27 directories-ListProfs.gpkg.zip] || zip : gpkg || 1.68 Go || Listes par professions - Base globale au format QGIS - 6.59 Go
| [https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.98eem49t/73bd526d3b2851530b2c6edfd3c6433b1e1a1d27 directories-ListProfs.gpkg.zip] || zip : gpkg || 1.68 Go || Listes par professions - Base globale au format gpkg (QGIS) - 10.07 Go
|-
|-
| '''Données présentées annuellement ''' || - || - || -  
| '''Données présentées annuellement ''' || - || - || -  
|-
|-
| [https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.98eem49t/edd55aa542a6a47cc07a0e3f705939919cf2c284 directories-ListNoms.zip] || zip : csv, gpkg || 2.03 Go || Listes par noms - données présentées annuellement CSV et QGiS
| [https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.98eem49t/edd55aa542a6a47cc07a0e3f705939919cf2c284 directories-ListNoms.zip] || zip : csv, gpkg || 2.03 Go || Listes par noms - données présentées annuellement CSV et gpkg (QGIS)
|-
|-
| [https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.98eem49t/d5b0cd8e30f8aa7ad11fac51d2e24fbf901fb5d1 directories-ListProfs.zip] || zip : csv, gpkg || 2.74 Go || Listes par professions - données présentées annuellement CSV et QGiS
| [https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.98eem49t/d5b0cd8e30f8aa7ad11fac51d2e24fbf901fb5d1 directories-ListProfs.zip] || zip : csv, gpkg || 2.74 Go || Listes par professions - données présentées annuellement CSV et gpkg (QGIS)
|}
|}


Ligne 57 : Ligne 57 :
| '''Présentations associées proposées sur NAKALA''' || - || - || - || -
| '''Présentations associées proposées sur NAKALA''' || - || - || - || -
|-
|-
| 2eJourneeSoDUCoBNF_01_Inventaire_annuaires_Cristofoli.pdf || pdf|| 7.6 Mo || Exemple || Exemple
| [https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.98eem49t/c78ea95001abc28894e1ec6d386ee34618ec6f23 2eJourneeSoDUCoBNF_01_Inventaire_annuaires_Cristofoli.pdf] || pdf|| 7.6 Mo || Exemple || Exemple
|-
|-
| 2eJourneeSoDUCoBNF_02_Extraction_Chazalon_Carlinet_Dumenieu_Abadie.pdf || pdf || 9.2 Mo|| Exemple || Exemple
| [https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.98eem49t/656b7a7ab3d8da5696d290ce5cabd6ab85e5ba25 2eJourneeSoDUCoBNF_02_Extraction_Chazalon_Carlinet_Dumenieu_Abadie.pdf] || pdf || 9.2 Mo|| Exemple || Exemple
|-
|-
| 2eJourneeSoDUCoBNF_03_Localisation_adresses_Baciocchi_Dumenieu_Perret.pdf || pdf || 18.4 Mo || Exemple || Exemple
| [https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.98eem49t/f429b8617a94afa4b619ec18f745ee795b563152 2eJourneeSoDUCoBNF_03_Localisation_adresses_Baciocchi_Dumenieu_Perret.pdf] || pdf || 18.4 Mo || Exemple || Exemple
|-
|-
| 2eJourneeSoDUCoBNF_04_Eploitation_donnees_SoDUCo_Gravier_Barthelemy.pdf || pdf  || 4.4 Mo || Exemple || Exemple
| [https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.98eem49t/b9ca7f786f374a2bd5fe493bc5568aa3683e4181 2eJourneeSoDUCoBNF_04_Eploitation_donnees_SoDUCo_Gravier_Barthelemy.pdf] || pdf  || 4.4 Mo || Exemple || Exemple
|-
|-
| [https://soduco.geohistoricaldata.org/public/images/seminaire4/20231106-1_1_SoDUCo_presentation_seminaire_cloture_Perret.pdf Présentation Bilan SoDUCo - nov 2023] || pdf || Exemple || Exemple || Exemple
| [https://soduco.geohistoricaldata.org/public/images/seminaire4/20231106-1_1_SoDUCo_presentation_seminaire_cloture_Perret.pdf Présentation Bilan SoDUCo - nov 2023] || pdf || Exemple || Exemple || Exemple

Version du 3 décembre 2025 à 20:11

DataSet Annuaires historiques parisiens, 1798-1914 V3


Le corpus de données des Annuaires historiques parisiens, 1798-1914

Près de 23 Millions d'entrées d'annuaires structurées et géolocalisées extraites des répertoires du Commerce Parisien du XIXe siècle (1797-1914) et proposées au format CSV et QGIS (144 annuaires, 300 listes et 23 000 pages traitées). L'équipe réunie autour du programme SoDUCo poursuit le travail autour de ce jeu de données (production de nouvelles version, analyse, évaluation) dans le cadre d'un séminaire annuel "Les annuaires, source et matrice pour une histoire socio-spatiale" ouvert à tous.

[Données] Groupe SoDUCo, N. Abadie, S. Bacciochi, E. Carlinet, J. Chazalon, P. Cristofoli, B. Duménieu et J. Perret (2023). Annuaires historiques parisiens, 1798-1914. Extraction structurée et géolocalisée à l'adresse des listes nominatives par ordre alphabétique et par activité dans les volumes numérisés (Version 4) [Data set]. NAKALA - https://nakala.fr (Huma-Num - CNRS). https://doi.org/10.34847/NKL.98EEM49T


Données Annuaires XIXe - SoDUCo - V3 proposées en libre-accès sur Nakala
Fichier Format Taille Commentaire
README_fr.md Texte-md 6 ko Présentation du corpus (fr)
README_en.md Texte-md 5 Ko Présentation du corpus (en)
documentation.pdf pdf 514 Ko Description du corpus
Index des listes d'adresses - - -
directories_sources.csv csv 298 Ko Tableau général d'indexation des listes d'adresses
- - - Page Wiki-Geohistoricaldata soduco_index_listes_adresses
- - - Page Wiki-Geohistoricaldata soduco_index_listes_adresses_annees
Données globales - - -
directories-ListNoms.gpkg.zip zip : gpkg 1.26 Go Listes par noms - Base globale au format gpkg (QGIS) - 6.59 Go
directories-ListProfs.gpkg.zip zip : gpkg 1.68 Go Listes par professions - Base globale au format gpkg (QGIS) - 10.07 Go
Données présentées annuellement - - -
directories-ListNoms.zip zip : csv, gpkg 2.03 Go Listes par noms - données présentées annuellement CSV et gpkg (QGIS)
directories-ListProfs.zip zip : csv, gpkg 2.74 Go Listes par professions - données présentées annuellement CSV et gpkg (QGIS)
Présentations de descriptions du processus de travail dans le cadre du programme SoDUCo
Fichier Format Taille Commentaire Texte de l’en-tête
Présentations associées proposées sur NAKALA - - - -
2eJourneeSoDUCoBNF_01_Inventaire_annuaires_Cristofoli.pdf pdf 7.6 Mo Exemple Exemple
2eJourneeSoDUCoBNF_02_Extraction_Chazalon_Carlinet_Dumenieu_Abadie.pdf pdf 9.2 Mo Exemple Exemple
2eJourneeSoDUCoBNF_03_Localisation_adresses_Baciocchi_Dumenieu_Perret.pdf pdf 18.4 Mo Exemple Exemple
2eJourneeSoDUCoBNF_04_Eploitation_donnees_SoDUCo_Gravier_Barthelemy.pdf pdf 4.4 Mo Exemple Exemple
Présentation Bilan SoDUCo - nov 2023 pdf Exemple Exemple Exemple
Présentation catalogage SoDUCo - nov 2023 pdf Exemple Exemple Exemple
Présentation Extraction SoDUCo - nov 2023 pdf Exemple Exemple Exemple
Présentation Source Numérique Annuaires SoDUCo - nov 2023 pdf Exemple Exemple Exemple

[Données V2] Groupe SoDUCo, N. Abadie, S. Bacciochi, E. Carlinet, J. Chazalon, P. Cristofoli, B. Duménieu et J. Perret (2022). Annuaires historiques parisiens, 1798-1914, V2-juin 2022 : [1]