« Actualites-GHD » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
=== 2026-02-26 - Soutenance Thèse Charly Bernard === | === 2026-02-26 - Soutenance Thèse Charly Bernard === | ||
<small> | |||
'''Charly Bernard''', ''De données hétérogènes et fragmentaires provenant de sources multiples à un référentiel géohistorique d'adresses'', Thèse en Sciences et Technologies de l'Information Géographique (Université Gustave Eiffel, IGN-GéoData Paris (ex-ENSG)) réalisée sous la direction de J. Perret et N. Abadie (IGN) sera soutenue le 26 février 2026 à Saint-Mandé, Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN). (Voir [[these-2026-Bernard-Charly]]) | '''Charly Bernard''', ''De données hétérogènes et fragmentaires provenant de sources multiples à un référentiel géohistorique d'adresses'', Thèse en Sciences et Technologies de l'Information Géographique (Université Gustave Eiffel, IGN-GéoData Paris (ex-ENSG)) réalisée sous la direction de J. Perret et N. Abadie (IGN) sera soutenue le 26 février 2026 à Saint-Mandé, Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN). (Voir [[these-2026-Bernard-Charly]]) | ||
</small> | |||
=== 2026-01 - Article DQH : Evaluating and Understanding the Geocoding of City Directories of Paris (1787-1914) === | |||
<small> | |||
[Article] J. Gravier, S. Baciocchi, P. Cristofoli, B. Dumenieu (EHESS), E. Carlinet, J. Chazalon (EPITA), N. Abadie, J. Perret S. Tual (IGN), “Evaluating and Understanding the Geocoding of City Directories of Paris (1787-1914): Data-Driven Geography of Urban Sprawl and Densification”, ''Digital Humanities Quarterly journal'', Volume 19, Number 4, 2025. https://dhq.digitalhumanities.org/vol/19/4/000814/000814.html | |||
</small> | |||
== 2025 == | == 2025 == | ||
Version du 17 février 2026 à 14:48
2026
2026-02-26 - Soutenance Thèse Charly Bernard
Charly Bernard, De données hétérogènes et fragmentaires provenant de sources multiples à un référentiel géohistorique d'adresses, Thèse en Sciences et Technologies de l'Information Géographique (Université Gustave Eiffel, IGN-GéoData Paris (ex-ENSG)) réalisée sous la direction de J. Perret et N. Abadie (IGN) sera soutenue le 26 février 2026 à Saint-Mandé, Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN). (Voir these-2026-Bernard-Charly)
2026-01 - Article DQH : Evaluating and Understanding the Geocoding of City Directories of Paris (1787-1914)
[Article] J. Gravier, S. Baciocchi, P. Cristofoli, B. Dumenieu (EHESS), E. Carlinet, J. Chazalon (EPITA), N. Abadie, J. Perret S. Tual (IGN), “Evaluating and Understanding the Geocoding of City Directories of Paris (1787-1914): Data-Driven Geography of Urban Sprawl and Densification”, Digital Humanities Quarterly journal, Volume 19, Number 4, 2025. https://dhq.digitalhumanities.org/vol/19/4/000814/000814.html
2025
2025-12-16 - Soutenance Thèse Solenn Tual
Solenn Tual, Reconstitution automatique de la généalogie des parcelles et des bâtiments à partir de sources historiques, Thèse en Sciences et Technologies de l'Information Géographique (Université Gustave Eiffel, IGN-GéoData Paris (ex-ENSG)) réalisée sous la direction de J. Perret, N. Abadie (IGN) et B. Dumenieu, et soutenue le 16 décembre 2025, GéoData Paris (ex ENSG-Géomatique), Champs-sur-Marne. (Voir these-2025-Tual-Solenn).