« Rue de Seine - Parcelle n°5 (Empire) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
= | {| class="wikitable center" | ||
|- | |||
! Type (période) !! Terrier (avant 1780) !! Royal (1780-1791) !! Sectionnaire (1791-1805) !! Empire (depuis 1806) !! Actuel | |||
|- | |||
n° | | '''Numéro''' || n° || s. n° ? || s. n° ? || n°5 || n°5 | ||
|- | |||
| '''Rattachement''' || Censive de Saint-Germain-des-Prés <ref><small> </small></ref> || [[Paroisse Saint-Sulpice (Paris 1789)|paroisse Saint-Sulpice]] || [[Section Unité (Paris 1790)|section Quatre-Nations, puis de l'Unité ]] || [[10e arrondissement (Paris 1795-1859)|10e arrondissement (ancien)]] <ref><small>Quartier de la Monnaie ; Ilot n°3 (AN, F/31/92/02). [http://archives.paris.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo4OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTgtMTEtMTkiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6MTU7czo0OiJyZWYyIjtpOjI4NDI7czoyMDoicmVmX2Fya19mYWNldHRlX2NvbmYiO3M6MTY6InBsYW5zcGFjZWxsYWlyZXMiO3M6ODoidHlwZV9pbWciO3M6Nzoiem9vbWlmeSI7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_rotate=F&uielem_islocked=0uielem_zoomifyInfos=3889%2C2505.5%2C0.15645579724605868&uielem_zoom=0 Voir le plan parcellaire 1810-1836.]</small></ref> || 6ème Arrondissement | |||
|} | |||
==Caractéristiques== | ==Caractéristiques== | ||
==Propriétaire(s) avant 1789== | ==Propriétaire(s) avant 1789== | ||
''' | '''Prytanée de Saint-Cyr'''. | ||
==Propriétaire(s) Révolution-Empire== | ==Propriétaire(s) Révolution-Empire== | ||
Domaine national | |||
==Propriétaires à partir de 1810== | ==Propriétaires à partir de 1810== | ||
''' | * '''Champagne''', Jean-François, puis sa veuve (AN, F29/241, s. d.). | ||
<small>Cette maison située à l'angle des rues de Seine et Mazarine faisait partie du Prytanée de Saint-Cyr. Elle est adjugée à Jean-François Champagne pour 16 800 F le 13 mai 1808 (AMP). Propriété acquise par la Ville de Paris en 1863 et démolie en 1935 (M. De Selves, M. Huet, A. Bernard, ''Réserves Domaniales, ...'', 3ème éd. 1896, 6ème ardt, art. 54, p. 64).</small> | |||
==Occupants== | ==Occupants== | ||
* | * '''Helland''', marchand de couleurs et courtier de commerce (1805). | ||
==Résidents== | ==Résidents== |
Dernière version du 13 septembre 2019 à 10:05
__SHOWFACTBOX__
Numéros successifs de la parcelle
Les numéros de parcelles correspondent le plus souvent aux numéros des maisons (ou immeubles). À Paris, plusieurs systèmes de numérotation des biens fonciers et immobiliers se succèdent de l'Ancien régime à la période contemporaine. Voir leurs principes respectifs.
Type (période) | Terrier (avant 1780) | Royal (1780-1791) | Sectionnaire (1791-1805) | Empire (depuis 1806) | Actuel |
---|---|---|---|---|---|
Numéro | n° | s. n° ? | s. n° ? | n°5 | n°5 |
Rattachement | Censive de Saint-Germain-des-Prés [1] | paroisse Saint-Sulpice | section Quatre-Nations, puis de l'Unité | 10e arrondissement (ancien) [2] | 6ème Arrondissement |
Caractéristiques
Propriétaire(s) avant 1789
Prytanée de Saint-Cyr.
Propriétaire(s) Révolution-Empire
Domaine national
Propriétaires à partir de 1810
- Champagne, Jean-François, puis sa veuve (AN, F29/241, s. d.).
Cette maison située à l'angle des rues de Seine et Mazarine faisait partie du Prytanée de Saint-Cyr. Elle est adjugée à Jean-François Champagne pour 16 800 F le 13 mai 1808 (AMP). Propriété acquise par la Ville de Paris en 1863 et démolie en 1935 (M. De Selves, M. Huet, A. Bernard, Réserves Domaniales, ..., 3ème éd. 1896, 6ème ardt, art. 54, p. 64).
Occupants
- Helland, marchand de couleurs et courtier de commerce (1805).
Résidents
Sources spécifiques
Visiter les parcelles voisines
Parcelle contiguë vers le Nord | Cette parcelle | Parcelle contigüe vers le Sud |
---|---|---|
Parcelles en vis-à-vis côté Ouest | ||
Notes et références
{{#set:ghd=http://geohistoricaldata.org}}
- ↑
- ↑ Quartier de la Monnaie ; Ilot n°3 (AN, F/31/92/02). Voir le plan parcellaire 1810-1836.