« Rue de Seine - Parcelle n°19 (Empire) » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Parcelle_Empire}} ==Numéros successifs de la parcelle== <small>Les numéros de parcelles correspondent le plus souvent aux numéros des maisons (ou immeubles). À Par... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
= | {| class="wikitable center" | ||
|- | |||
! Type (période) !! Terrier (avant 1780) !! Royal (1780-1791) !! Sectionnaire (1791-1805) !! Empire (depuis 1806) !! Actuel | |||
|- | |||
n° | | '''Numéro''' || n° || n° || n°1425-1427 || n°19 || n°19 | ||
|- | |||
| '''Rattachement''' || Censive de Saint-Germain-des-Prés <ref><small> </small></ref> || [[Paroisse Saint-Sulpice (Paris 1789)|paroisse Saint-Sulpice]] || [[Section Unité (Paris 1790)|section Quatre-Nations, puis de l'Unité ]] || [[10e arrondissement (Paris 1795-1859)|10e arrondissement (ancien)]] <ref><small>Quartier de la Monnaie ; Ilot n°3 (AN, F/31/92/02). [http://archives.paris.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo4OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTgtMTEtMTkiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6MTU7czo0OiJyZWYyIjtpOjI4NDI7czoyMDoicmVmX2Fya19mYWNldHRlX2NvbmYiO3M6MTY6InBsYW5zcGFjZWxsYWlyZXMiO3M6ODoidHlwZV9pbWciO3M6Nzoiem9vbWlmeSI7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_rotate=F&uielem_islocked=0uielem_zoomifyInfos=3889%2C2505.5%2C0.15645579724605868&uielem_zoom=0 Voir le plan parcellaire 1810-1836.]</small></ref> || 6ème Arrondissement | |||
|} | |||
==Caractéristiques== | ==Caractéristiques== | ||
==Propriétaire(s) avant 1789== | ==Propriétaire(s) avant 1789== | ||
''' | * | ||
==Propriétaire(s) Révolution-Empire== | |||
* '''Riffaut-Olivier''', Jean-Baptiste-Pierre, artiste peintre, et sa sœur Charlotte '''Riffaut-Olivier'''. | |||
Jean-Baptiste-Pierre et Madeleine-Charlotte-Julie Riffaut Olivier sont les enfants de Pierre Riffaut-Olivier, officier et maître peintre de l'Académie de Saint-Luc, et de Charlotte Noirot, sa première épouse (AN, Y 5083A, ''Registre des tutelles du 1er au 15 juillet 1781'', f°63-75). | |||
* '''Maingot''', Jean-François (an III) | |||
<small>Par jugement rendu à l'audience des criée de Paris du 18 thermidor an III Jean-François Maingot s'est rendu adjudicataire de l'immeuble n° 1425 et 1427 [S. Unité] rue de Seine.</small> | |||
'''Maingot''' (AN, F29/307) | |||
==Occupants== | |||
* '''Caumont''', Jeanne-Geneviève, seconde épouse et veuve de Pierre Riffaud-Olivier décédé en avril 1781. | |||
<small>Elle est la mère de François, Charles et Apolline-Louise Riffaud, dont le subrogé tuteur est Antoine-Firmin Paillard, marchand mercier à Paris Rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache. Jeanne-Geneviève Caumont est la fille de Jean-Jacques Caumont, marchand tapissier à Paris Rue Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache. Son défunt époux et elle sont amis de leur voisin [[Rue de Seine - Parcelle n°19 (Empire)|'''Pierre Gaillard''']], apothicaire, rue de Seine (AN, Y 5083A, acte du 3 juillet 1781, ''Registre des tutelles du 1er au 15 juillet 1781'', f°67).</small> | |||
* '''Chaillot''' (1805). | |||
''' | |||
==Résidents== | ==Résidents== | ||
==Sources spécifiques== | ==Sources spécifiques== | ||
==Visiter les parcelles voisines== | ==Visiter les parcelles voisines== | ||
Ligne 50 : | Ligne 44 : | ||
! Parcelle contiguë vers le Nord !! Cette parcelle !! Parcelle contigüe vers le Sud | ! Parcelle contiguë vers le Nord !! Cette parcelle !! Parcelle contigüe vers le Sud | ||
|- | |- | ||
| <center>[[Rue de Seine - Parcelle n°17 (Empire)| n°17 (Empire)]] </center> || <center> n°19</center>||<center> [[Rue de Seine - Parcelle n°21 (Empire)| n°21 (Empire)]]</center> | | <center>[[Rue de Seine - Parcelle n°17 (Empire)| n°17 (Empire)]] </center> || <center> n°19 (Empire)</center>||<center> [[Rue de Seine - Parcelle n°21 (Empire)| n°21 (Empire)]]</center> | ||
|- | |- | ||
| || '''Parcelles en vis-à-vis côté Ouest''' || | | || '''Parcelles en vis-à-vis côté Ouest''' || |
Version du 14 septembre 2019 à 11:19
__SHOWFACTBOX__
Numéros successifs de la parcelle
Les numéros de parcelles correspondent le plus souvent aux numéros des maisons (ou immeubles). À Paris, plusieurs systèmes de numérotation des biens fonciers et immobiliers se succèdent de l'Ancien régime à la période contemporaine. Voir leurs principes respectifs.
Type (période) | Terrier (avant 1780) | Royal (1780-1791) | Sectionnaire (1791-1805) | Empire (depuis 1806) | Actuel |
---|---|---|---|---|---|
Numéro | n° | n° | n°1425-1427 | n°19 | n°19 |
Rattachement | Censive de Saint-Germain-des-Prés [1] | paroisse Saint-Sulpice | section Quatre-Nations, puis de l'Unité | 10e arrondissement (ancien) [2] | 6ème Arrondissement |
Caractéristiques
Propriétaire(s) avant 1789
Propriétaire(s) Révolution-Empire
- Riffaut-Olivier, Jean-Baptiste-Pierre, artiste peintre, et sa sœur Charlotte Riffaut-Olivier.
Jean-Baptiste-Pierre et Madeleine-Charlotte-Julie Riffaut Olivier sont les enfants de Pierre Riffaut-Olivier, officier et maître peintre de l'Académie de Saint-Luc, et de Charlotte Noirot, sa première épouse (AN, Y 5083A, Registre des tutelles du 1er au 15 juillet 1781, f°63-75).
- Maingot, Jean-François (an III)
Par jugement rendu à l'audience des criée de Paris du 18 thermidor an III Jean-François Maingot s'est rendu adjudicataire de l'immeuble n° 1425 et 1427 [S. Unité] rue de Seine. Maingot (AN, F29/307)
Occupants
- Caumont, Jeanne-Geneviève, seconde épouse et veuve de Pierre Riffaud-Olivier décédé en avril 1781.
Elle est la mère de François, Charles et Apolline-Louise Riffaud, dont le subrogé tuteur est Antoine-Firmin Paillard, marchand mercier à Paris Rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache. Jeanne-Geneviève Caumont est la fille de Jean-Jacques Caumont, marchand tapissier à Paris Rue Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache. Son défunt époux et elle sont amis de leur voisin Pierre Gaillard, apothicaire, rue de Seine (AN, Y 5083A, acte du 3 juillet 1781, Registre des tutelles du 1er au 15 juillet 1781, f°67).
- Chaillot (1805).
Résidents
Sources spécifiques
Visiter les parcelles voisines
Parcelle contiguë vers le Nord | Cette parcelle | Parcelle contigüe vers le Sud |
---|---|---|
Parcelles en vis-à-vis côté Ouest | ||
Notes et références
{{#set:ghd=http://geohistoricaldata.org}}
- ↑
- ↑ Quartier de la Monnaie ; Ilot n°3 (AN, F/31/92/02). Voir le plan parcellaire 1810-1836.