« Actualites-GHD » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
[These] '''Solenn Tual''', ''Reconstitution automatique de la généalogie des parcelles et des bâtiments à partir de sources historiques'', Thèse en Sciences et Technologies de l'Information Géographique (Université Gustave Eiffel, IGN-GéoData Paris (ex-ENSG)) réalisée sous la direction de J. Perret, N. Abadie (IGN) et B. Dumenieu, et soutenue le 16 décembre 2025, GéoData Paris (ex ENSG-Géomatique), Champs-sur-Marne. (Voir [[these-2025-Tual-Solenn]]). | [These] '''Solenn Tual''', ''Reconstitution automatique de la généalogie des parcelles et des bâtiments à partir de sources historiques'', Thèse en Sciences et Technologies de l'Information Géographique (Université Gustave Eiffel, IGN-GéoData Paris (ex-ENSG)) réalisée sous la direction de J. Perret, N. Abadie (IGN) et B. Dumenieu, et soutenue le 16 décembre 2025, GéoData Paris (ex ENSG-Géomatique), Champs-sur-Marne. (Voir [[these-2025-Tual-Solenn]]). | ||
=== 2025-06 - article ''ROIA'' : Création d’un graphe de connaissances géohistorique à partir d’annuaires du commerce parisien du XIXe siècle === | |||
[Article] Solenn Tual; Nathalie Abadie; Bertrand Duménieu; Joseph Chazalon; Edwin Carlinet. Création d’un graphe de connaissances géohistorique à partir d’annuaires du commerce parisien du XIXe siècle : application aux métiers de la photographie. Revue Ouverte d'Intelligence Artificielle, Post-actes de la conférence Ingénierie des Connaissances (IC 2021-2022-2023), Volume 6 (2025) no. 1-2, pp. 179-200. doi: [https://roia.centre-mersenne.org/articles/10.5802/roia.98/ 10.5802/roia.98]. | [Article] Solenn Tual; Nathalie Abadie; Bertrand Duménieu; Joseph Chazalon; Edwin Carlinet. Création d’un graphe de connaissances géohistorique à partir d’annuaires du commerce parisien du XIXe siècle : application aux métiers de la photographie. Revue Ouverte d'Intelligence Artificielle, Post-actes de la conférence Ingénierie des Connaissances (IC 2021-2022-2023), Volume 6 (2025) no. 1-2, pp. 179-200. doi: [https://roia.centre-mersenne.org/articles/10.5802/roia.98/ 10.5802/roia.98]. | ||
</small> | </small> | ||
== 2024 == | == 2024 == | ||
=== 2024-03 - article ''Natcities'' : A typology of activities over a century of urban growth === | |||
<small> | <small> | ||
[Article] Gravier, J., Barthelemy, M. [https://www.nature.com/natcities/volumes/1/issues/9 A typology of activities over a century of urban growth]. ''Nat Cities'' 1, 567–575 (2024). https://doi.org/10.1038/s44284-024-00108-7 | [Article] Gravier, J., Barthelemy, M. [https://www.nature.com/natcities/volumes/1/issues/9 A typology of activities over a century of urban growth]. ''Nat Cities'' 1, 567–575 (2024). https://doi.org/10.1038/s44284-024-00108-7 | ||
</small> | </small> | ||
== 2023 == | == 2023 == | ||
=== 2023-11-06 - Jeu de données : Annuaires historiques parisiens, 1798-1914 - Version 3 === | |||
<small> | <small> | ||
[Données] N. Abadie, S. Bacciochi, E. Carlinet, J. Chazalon, P. Cristofoli, B. Duménieu et J. Perret (2023). Annuaires historiques parisiens, 1798-1914. Extraction structurée et géolocalisée à l'adresse des listes nominatives par ordre alphabétique et par activité dans les volumes numérisés (Version 4) [Data set]. NAKALA - https://nakala.fr (Huma-Num - CNRS). [https://doi.org/10.34847/NKL.98EEM49T] | [Données] N. Abadie, S. Bacciochi, E. Carlinet, J. Chazalon, P. Cristofoli, B. Duménieu et J. Perret (2023). Annuaires historiques parisiens, 1798-1914. Extraction structurée et géolocalisée à l'adresse des listes nominatives par ordre alphabétique et par activité dans les volumes numérisés (Version 4) [Data set]. NAKALA - https://nakala.fr (Huma-Num - CNRS). [https://doi.org/10.34847/NKL.98EEM49T] | ||
</small> | </small> | ||
Version du 17 février 2026 à 14:59
2026
2026-02-26 - Soutenance Thèse Charly Bernard
[These] Charly Bernard, De données hétérogènes et fragmentaires provenant de sources multiples à un référentiel géohistorique d'adresses, Thèse en Sciences et Technologies de l'Information Géographique (Université Gustave Eiffel, IGN-GéoData Paris (ex-ENSG)) réalisée sous la direction de J. Perret et N. Abadie (IGN) sera soutenue le 26 février 2026 à Saint-Mandé, Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN). (Voir these-2026-Bernard-Charly)
2026-01 - Article DQH : Evaluating and Understanding the Geocoding of City Directories of Paris (1787-1914)
[Article] J. Gravier, S. Baciocchi, P. Cristofoli, B. Dumenieu (EHESS), E. Carlinet, J. Chazalon (EPITA), N. Abadie, J. Perret S. Tual (IGN), “Evaluating and Understanding the Geocoding of City Directories of Paris (1787-1914): Data-Driven Geography of Urban Sprawl and Densification”, Digital Humanities Quarterly journal, Volume 19, Number 4, 2025. https://dhq.digitalhumanities.org/vol/19/4/000814/000814.html
2025
2025-12-16 - Soutenance Thèse Solenn Tual
[These] Solenn Tual, Reconstitution automatique de la généalogie des parcelles et des bâtiments à partir de sources historiques, Thèse en Sciences et Technologies de l'Information Géographique (Université Gustave Eiffel, IGN-GéoData Paris (ex-ENSG)) réalisée sous la direction de J. Perret, N. Abadie (IGN) et B. Dumenieu, et soutenue le 16 décembre 2025, GéoData Paris (ex ENSG-Géomatique), Champs-sur-Marne. (Voir these-2025-Tual-Solenn).
2025-06 - article ROIA : Création d’un graphe de connaissances géohistorique à partir d’annuaires du commerce parisien du XIXe siècle
[Article] Solenn Tual; Nathalie Abadie; Bertrand Duménieu; Joseph Chazalon; Edwin Carlinet. Création d’un graphe de connaissances géohistorique à partir d’annuaires du commerce parisien du XIXe siècle : application aux métiers de la photographie. Revue Ouverte d'Intelligence Artificielle, Post-actes de la conférence Ingénierie des Connaissances (IC 2021-2022-2023), Volume 6 (2025) no. 1-2, pp. 179-200. doi: 10.5802/roia.98.
2024
2024-03 - article Natcities : A typology of activities over a century of urban growth
[Article] Gravier, J., Barthelemy, M. A typology of activities over a century of urban growth. Nat Cities 1, 567–575 (2024). https://doi.org/10.1038/s44284-024-00108-7
2023
2023-11-06 - Jeu de données : Annuaires historiques parisiens, 1798-1914 - Version 3
[Données] N. Abadie, S. Bacciochi, E. Carlinet, J. Chazalon, P. Cristofoli, B. Duménieu et J. Perret (2023). Annuaires historiques parisiens, 1798-1914. Extraction structurée et géolocalisée à l'adresse des listes nominatives par ordre alphabétique et par activité dans les volumes numérisés (Version 4) [Data set]. NAKALA - https://nakala.fr (Huma-Num - CNRS). [1]