« Rue des Noyers - Parcelle n°21 (Empire) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
! Type (période) !! Terrier (avant 1789) !! Royal (1780-1791) !! Sectionnaire (1791-1805) !! Empire (depuis 1806) !! Actuel | ! Type (période) !! Terrier (avant 1789) !! Royal (1780-1791) !! Sectionnaire (1791-1805) !! Empire (depuis 1806) !! Actuel | ||
|- | |- | ||
| '''Numéro''' || n°19 | | '''Numéro''' || n°19 || n°11-12 || n°8-9 || n°21 <ref><small>Cette parcelle est cadastrée F 31/X/X.</small></ref>|| n°XX <ref><small>Le parcellaire du début du XIXe siècle a été complétement bouleversé par le percement du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Saint-Germain boulevard Saint-Germain] et des rues adjacentes. Il n'y a plus de correspondance entre les immeubles actuels et ceux du XVIIIe siècle.</small></ref> | ||
|- | |- | ||
| '''Rattachement''' || [[Censive de Saint-Jean-de-Latran (Paris 1789)|Censive Saint-Jean-de-Latran]] <ref><small> Voir la feuille du terrier de la Censive</small></ref> || [[Paroisse Saint-Étienne-du-Mont (Paris 1789)|Saint-Étienne-du-Mont]] || [[Section Panthéon-Français (Paris 1790)|Panthéon-Français]] || [[12e arrondissement (Paris 1795-1859)|12e Arrdt (ancien)]] <ref><small>Quartier Saint-Jacques ; Ilot 19 (AN, F/31/96/43 ). [http://wiki.geohistoricaldata.org/images/d/d7/1810-1836_Ilot_de_l%27enclos%2C_planche_du_plan_Vasserot.jpg Voir le plan parcellaire 1810-1836.]</ref> || 5ème Arrondissement | | '''Rattachement''' || [[Censive de Saint-Jean-de-Latran (Paris 1789)|Censive Saint-Jean-de-Latran]] <ref><small> Voir la feuille du terrier de la Censive</small></ref> || [[Paroisse Saint-Étienne-du-Mont (Paris 1789)|Saint-Étienne-du-Mont]] || [[Section Panthéon-Français (Paris 1790)|Panthéon-Français]] || [[12e arrondissement (Paris 1795-1859)|12e Arrdt (ancien)]] <ref><small>Quartier Saint-Jacques ; Ilot 19 (AN, F/31/96/43 ). [http://wiki.geohistoricaldata.org/images/d/d7/1810-1836_Ilot_de_l%27enclos%2C_planche_du_plan_Vasserot.jpg Voir le plan parcellaire 1810-1836.]</ref> || 5ème Arrondissement | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
===Correspondance des numéros=== | ===Correspondance des numéros=== | ||
* Identité de la configuration des parcelles n°19 | * Identité de la configuration des parcelles n°19 (Terrier) et de la parcelle n°21 (Empire). | ||
* L'attribution du n°11 (Royal) et du n°12 à cette parcelle est une hypothèse | * L'attribution du n°11 (Royal) et du n°12 à cette parcelle est une hypothèse | ||
* L'attribution à cette parcelle des n°12 (Royal) et 8 (Section), liés par le même occupant Alliot, boulanger, est une hypothèse. Si cette hypothèse est contredite, le numéro royal de cette parcelle est alors le n°13 et le numéro sectionnaire le 9. | * L'attribution à cette parcelle des n°12 (Royal) et 8 (Section), liés par le même occupant Alliot, boulanger, est une hypothèse. Si cette hypothèse est contredite, le numéro royal de cette parcelle est alors le n°13 et le numéro sectionnaire le 9. | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
==Propriétaire(s) avant 1789== | ==Propriétaire(s) avant 1789== | ||
''' | '''Lebis''', Sr. | ||
==Propriétaire(s) Révolution-Empire== | ==Propriétaire(s) Révolution-Empire== | ||
Non déterminé. | Non déterminé. | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
Non déterminé. | Non déterminé. | ||
==Occupants== | ==Occupants== | ||
''Sous condition de validation de l'hypothèse de correspondance des numéros de type royal et sectionnaire à cet emplacement.'' | |||
* '''Allyot''' (ou Aillot), boulanger, noté n°12 (Royal, Alm. 1789-2) et n°8 (Section, Alm. an VII). | * '''Allyot''' (ou Aillot), boulanger, noté n°12 (Royal, Alm. 1789-2) et n°8 (Section, Alm. an VII). | ||
* '''Cournault''', avocat, noté au n°11 (Royal, Alm. 1789-1ère partie). | * '''Cournault''', avocat, noté au n°11 (Royal, Alm. 1789-1ère partie). |
Version du 11 janvier 2019 à 10:50
Numéros successifs de la parcelle
Les numéros de parcelles correspondent le plus souvent aux numéros des maisons (ou immeubles). À Paris, plusieurs systèmes de numérotation des biens fonciers et immobiliers se succèdent de l'Ancien régime à la période contemporaine. Voir leurs principes respectifs.
Type (période) | Terrier (avant 1789) | Royal (1780-1791) | Sectionnaire (1791-1805) | Empire (depuis 1806) | Actuel |
---|---|---|---|---|---|
Numéro | n°19 | n°11-12 | n°8-9 | n°21 [1] | n°XX [2] |
Rattachement | Censive Saint-Jean-de-Latran [3] | Saint-Étienne-du-Mont | Panthéon-Français | 12e Arrdt (ancien) [4] | 5ème Arrondissement |
Correspondance des numéros
- Identité de la configuration des parcelles n°19 (Terrier) et de la parcelle n°21 (Empire).
- L'attribution du n°11 (Royal) et du n°12 à cette parcelle est une hypothèse
- L'attribution à cette parcelle des n°12 (Royal) et 8 (Section), liés par le même occupant Alliot, boulanger, est une hypothèse. Si cette hypothèse est contredite, le numéro royal de cette parcelle est alors le n°13 et le numéro sectionnaire le 9.
La confirmation ou l'infirmation de l'emplacement des numéros de type royal peut venir de la validation de l'emplacement de la boulangerie à un angle ou à l'autre de la rue Saint-Jean-de-Beauvais.
Caractéristiques
Propriétaire(s) avant 1789
Lebis, Sr.
Propriétaire(s) Révolution-Empire
Non déterminé.
Propriétaires à partir de 1810
Non déterminé.
Occupants
Sous condition de validation de l'hypothèse de correspondance des numéros de type royal et sectionnaire à cet emplacement.
- Allyot (ou Aillot), boulanger, noté n°12 (Royal, Alm. 1789-2) et n°8 (Section, Alm. an VII).
- Cournault, avocat, noté au n°11 (Royal, Alm. 1789-1ère partie).
- Leblanc, boulanger, n°8 (Section, 1796)
APP Paris, AA 202/76, Recensement des boulangers, 1796.
Résidents
Sources spécifiques
Visiter les parcelles voisines
Parcelle contiguë vers l'Ouest | Cette parcelle | Parcelle contigüe vers l'Est |
---|---|---|
n°23 (Empire) | n°21 (Empire) | Rue Saint-Jean-de-Beauvais → n°19 (Empire) |
Parcelles en vis-à-vis côté Nord | ||
Parcelle n° ? (Empire) | Parcelle n° ? (Empire) | Parcelle n°? - 1 (Empire) |
Notes et références
{{#set:ghd=http://geohistoricaldata.org}}
- ↑ Cette parcelle est cadastrée F 31/X/X.
- ↑ Le parcellaire du début du XIXe siècle a été complétement bouleversé par le percement du boulevard Saint-Germain et des rues adjacentes. Il n'y a plus de correspondance entre les immeubles actuels et ceux du XVIIIe siècle.
- ↑ Voir la feuille du terrier de la Censive
- ↑ Quartier Saint-Jacques ; Ilot 19 (AN, F/31/96/43 ). Voir le plan parcellaire 1810-1836.