« Inventaire des sources et données cataloguées » : différence entre les versions

De Geohistoricaldata Wiki
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :
|+ Cartes et plans de Paris
|+ Cartes et plans de Paris
|-
|-
! Collection !! Nom !! Sources numériques !! Géoférencements !
! Collection !! Désignation !! Sources !! Numérisations
|-
|-
| Verniquet || «Atlas du plan général de la ville de Paris», dit ''Atlas de Verniquet''. 1783-1799. || Quatre exemplaires disponibles: deux atlas complets à la BnF, un dans la collection David Rumsey. Un fac simile des 72 planches par Marcel Legoux daté de 1983. || '''??'''
| Verniquet || «Atlas du plan général de la ville de Paris», dit ''Atlas de Verniquet''. 1783-1799. || Deux atlas complets à la BnF, un dans la collection David Rumsey. Un fac simile des 72 planches par Marcel Legoux daté de 1983, origine inconnue. || Exemplaires BnF disponibles sur Gallica, [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3167995?rk=85837;2 ark:/12148/bpt6k3167995] et [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53243704g?rk=128756;0 ark:/12148/btv1b53243704]; exemplaire Rumsey: [https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/search/who/Verniquet/what/City+Atlas?q=verniquet]; fac simile de Legoux sur le dépot GitHub SoDUCo: [https://github.com/soduco/Atlas-de-Verniquet/ soduco/Atlas-de-Verniquet] (privé)
|-
|-
| Verniquet || «Atlas Général de Paris», ou ''Cadastre napoléonien de Paris''. 1809-1821 || En fait deux atlas, aux Archives Nationales: CP/F/31/1 et CP/F/31/2. Numérisation ''lowres'' sur le SIV des AN. || '''??'''
| Verniquet || «Atlas Général de Paris», ou ''Cadastre napoléonien de Paris''. 1809-1821 || En fait deux atlas, aux Archives Nationales: CP/F/31/1 et CP/F/31/2.|| Numérisation ''lowres'' [https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?irId=FRAN_IR_057290 sur le SIV des AN].
|-
|-
| Verniquet || «Atlas général de la ville, des faubourgs et des monuments de Paris», dit ''Atlas de Jacoubet''. 1827-1836. || Un exemplaire complet ''highres'' à la BHVP et sur le dépôt GitHub SODUCO. Un second exemplaire possiblement issu d'un fac simile, origine incertaine. || '''??'''
| Verniquet || Plan de Paris sans nom, à partir de l'Atlas de Verniquet réduit au 1:5000<sup>e</sup>, trouvé au SHD. Probablement ~1820-1830 || Ensemble de ?? feuilles au SHD: SHDGR/GR/6/M/J10/C/1188/001 et 002. || '''??'''
|-
|-
| Verniquet || Plan de Paris sans nom, à partir de l'Atlas de Verniquet réduit au 1:5000e, trouvé au SHD. Probablement ~1820-1830 || Ensemble de ?? feuilles au SHD: SHDGR/GR/6/M/J10/C/1188/001 et 002. || '''??'''
| Jacoubet || «Atlas général de la ville, des faubourgs et des monuments de Paris», dit ''Atlas de Jacoubet''. 1827-1836. Atlas,  54 f. in-fol. || Plusieurs exemplaires à la BHVP, dont 1 numérisé ([https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000858369 FM/AT/11]). Un second exemplaire possiblement issu d'un fac simile, origine incertaine. || Les feuilles numérisées de FM/AT/11 sont aussi sur le dépôt [https://github.com/soduco/Atlas-de-Jacoubet GitHub SODUCO "Atlas-de-Jacoubet"]
|-
| Jacoubet || «Plan général de la Ville et des faubourgs de Paris : Année 1825». 1825. Atlas, 6 f. in-fol. || Un exemplaire  [https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000851889? BHVP FM/AT/9], un second à la [https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40743169g BnF (GE/C-6988)]  || Exemplaire BnF numérisé (IFN-53085150) sur Gallica: [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53085150v ark:/12148/btv1b53085150v]
|-
| Municipal || «Atlas municipal des vingt arrondissements de la Ville de Paris». Série d'atlas. 1866-19??. 16 puis 20f. in-fol. ||  Bibliothèque de l'Hôtel de Ville || Atlas de 1888 sur le dépôt [https://github.com/soduco/Service-du-Plan-Paris-1888 Github SoDUCo "Service-du-Plan-Paris-1888"]
|}
|}

Dernière version du 24 juillet 2023 à 11:11


Cette page recense l'ensemble des ressources : sources d'archives numérisées, plans géoréférencées, données vectorielles géohistoriques, extactions des annuaires du commerce, et tout autre ressource qui à vocation à être publiée sur le catalogue GeoNetwork.


Cartes et plans de Paris
Collection Désignation Sources Numérisations
Verniquet «Atlas du plan général de la ville de Paris», dit Atlas de Verniquet. 1783-1799. Deux atlas complets à la BnF, un dans la collection David Rumsey. Un fac simile des 72 planches par Marcel Legoux daté de 1983, origine inconnue. Exemplaires BnF disponibles sur Gallica, ark:/12148/bpt6k3167995 et ark:/12148/btv1b53243704; exemplaire Rumsey: [1]; fac simile de Legoux sur le dépot GitHub SoDUCo: soduco/Atlas-de-Verniquet (privé)
Verniquet «Atlas Général de Paris», ou Cadastre napoléonien de Paris. 1809-1821 En fait deux atlas, aux Archives Nationales: CP/F/31/1 et CP/F/31/2. Numérisation lowres sur le SIV des AN.
Verniquet Plan de Paris sans nom, à partir de l'Atlas de Verniquet réduit au 1:5000e, trouvé au SHD. Probablement ~1820-1830 Ensemble de ?? feuilles au SHD: SHDGR/GR/6/M/J10/C/1188/001 et 002. ??
Jacoubet «Atlas général de la ville, des faubourgs et des monuments de Paris», dit Atlas de Jacoubet. 1827-1836. Atlas, 54 f. in-fol. Plusieurs exemplaires à la BHVP, dont 1 numérisé (FM/AT/11). Un second exemplaire possiblement issu d'un fac simile, origine incertaine. Les feuilles numérisées de FM/AT/11 sont aussi sur le dépôt GitHub SODUCO "Atlas-de-Jacoubet"
Jacoubet «Plan général de la Ville et des faubourgs de Paris : Année 1825». 1825. Atlas, 6 f. in-fol. Un exemplaire BHVP FM/AT/9, un second à la BnF (GE/C-6988) Exemplaire BnF numérisé (IFN-53085150) sur Gallica: ark:/12148/btv1b53085150v
Municipal «Atlas municipal des vingt arrondissements de la Ville de Paris». Série d'atlas. 1866-19??. 16 puis 20f. in-fol. Bibliothèque de l'Hôtel de Ville Atlas de 1888 sur le dépôt Github SoDUCo "Service-du-Plan-Paris-1888"