« Section Butte-des-Moulins (Paris 1790) » : différence entre les versions

De Geohistoricaldata Wiki
Ligne 18 : Ligne 18 :
! Voie !! Nom de la voie !! Position
! Voie !! Nom de la voie !! Position
|-
|-
| rue des || Trois Saint-Denis || Intérieur
| rue || Sainte-Anne || Intérieur
|-
|-
| rue du || Chantre || Intérieur
| rue de || Richelieu || Intérieur
|-
|-
| rue || Champ-fleuri || Intérieur
| rue || Traversière || Intérieur
|-
|-
| rue || Saint-Honoré || Limite
| rue || Saint-Honoré || Limite
|-
|-
| rue || Fromanteau || Limite
| rue || Neuve-des-Petits Champs || Limite
|-
|-
| rue des || Déchargeurs (Nord) || Limite
| rue des || Bons-Enfants || Limite
|-
|-
| rue des || Fourreurs || Limite
| rue || Neuve-des-Bons-Enfants || Limite
|-
|-
| rue des || Lavandières || Limite
| rue de la || Sourdière || Intérieur
|-
|-
| rue des || Mauvaises-Paroles  || Limite
| rue d' || Argenteuil || Intérieur
|-
|-
| rue de || Bétisy || Limite
| place || Vendôme || Limite
|-
|-
| rue des || Fossés-Saint-Germain || Limite
| rue de l' || Évêque || Intérieur
|-
|-
| rue de || Beauvais || Limite
| rue || Neuve-Saint-Roch || Intérieur
|-
|-
| rue du || Coq || Intérieur
| rue du || Clos-Georgeot || Intérieur
|-
|-
| rue du || Louvre || Intérieur
| rue || Thérèse || Intérieur
|-
|-
| rue d' || Angivillers || Intérieur
| rue des || Moineaux || Intérieur
|-
|-
| rue des || Poulies || Intérieur
| rue || Royale || Intérieur
|-
|-
| rue || Bailleul || Intérieur
| rue de || Ventadour || Intérieur
|-
|-
| rue de l' || Arbre-sec || Intérieur
| rue du || Hasard || Intérieur
|-
|-
| rue || Raillé || Intérieur
| rue || Villedot || Intérieur
|-
|-
| rue || Tirechape || Intérieur
| rue des || Orties || Intérieur
|-
|-
| rue des || Bourdonnois || Intérieur
| rue des || Moulins || Intérieur
|-
| rue des || Déchargeurs (Sud) || Intérieur
|}
|}



Version du 5 mars 2018 à 12:27

Situation et désignations

Initialement nommée "Section du Palais-Royal", elle devient "Section de la Butte-des-Moulins" en août 1792 puis "Section de la Montagne" en juillet 1794. Elle retrouve le nom de Butte-des-Moulins en l'an III, comme division du 2ème arrondissement. Le cadastre de 1810 la fait apparaitre comme "Quartier du Palais-Royal".

Elle porte le n°4, retenu ici, puis le n°5 figurant sur le plan de 1794.

Délimitation

Départ et arrivée des limites de la section : Angle rue de la place Vendôme - rue Saint-Honoré

Depuis l'angle ci-dessus la limite court vers l'Est sur le côté gauche (Nord) de la rue Saint-Honoré jusqu'à la rue des Bons-Enfants ; remonte vers le Nord par le côté gauche de la rue des Bons-Enfants et la rue Neuve-des-Bons-Enfants jusqu'à la rue Neuve-des-Petits-Champs ; revient vers l'Ouest par le côté Sud de la rue Neuve-des-Petits-Champs jusqu'à la place Vendôme puis rejoint la rue Saint-Honoré par le côté Est de la place Vendôme.

Ce circuit ne commande pas le système de numérotage sectionnaire des parcelles.

Voies de la section

Voie Nom de la voie Position
rue Sainte-Anne Intérieur
rue de Richelieu Intérieur
rue Traversière Intérieur
rue Saint-Honoré Limite
rue Neuve-des-Petits Champs Limite
rue des Bons-Enfants Limite
rue Neuve-des-Bons-Enfants Limite
rue de la Sourdière Intérieur
rue d' Argenteuil Intérieur
place Vendôme Limite
rue de l' Évêque Intérieur
rue Neuve-Saint-Roch Intérieur
rue du Clos-Georgeot Intérieur
rue Thérèse Intérieur
rue des Moineaux Intérieur
rue Royale Intérieur
rue de Ventadour Intérieur
rue du Hasard Intérieur
rue Villedot Intérieur
rue des Orties Intérieur
rue des Moulins Intérieur

Événements urbanistiques

Notes et références