Base LaDeHiS Bottins
Travaux de saisie sur les Bottins parisiens
Base de données "Paris Bottin 1851"
Travail réalisé par Anne Varet-Vitu (FIRMIN-DIDOT 1851 ?)
- Liste des rues du bottin 1851 (4e arrondissement ?)
- Adresse des monuments parisiens (348 monuments)
- Listes des profession par rue pour un quartier parisien (Grenetta ?). Fichier (paris-rues-adr-arVI_31-mars.xls , 1184 lignes)
Base de données "Paris Bottins professions"
Près de 30 000 adresses parisiennes (associant noms et activités professionnelles) récoltées dans 3 Almanachs et bottins (Paris Bottins) à trois dates (1818,1835,1851); Saisie réalisée par Lola Gonzales-Quijano (Doct. EHESS). Les données saisies peuvent servir de vérité-terrain pour les travaux de reconnaissance automatique.
CatP | Prof_Rech | Prof_Obs | 1818 | 1835 | 1851 | Eff_tot |
---|---|---|---|---|---|---|
AGC | agent de change | agent de change | 62 | 64 | 69 | 195 |
ARC | architecte | architecte | 206 | 365 | 683 | 1 254 |
AVO | avocat | avocat | 255 | 404 | 659 | |
BIJ | bijoutier | bijoutier | 384 | 720 | 1 128 | 2 232 |
BRO | brodeur | broderies | 257 | 257 | ||
BRO | brodeur | brodeur | 51 | 155 | 206 | |
EBE | ébeniste | ébeniste | 72 | 323 | 687 | 1 082 |
EST | Estampes | Estampes, Editeur et marchand d' | 127 | 127 | ||
EST | Estampes | Estampes, Marchand d' | 50 | 85 | 135 | |
GAR | hotel garnis | hôtel garnis | 389 | 389 | ||
GAR | hotel garnis | hôtelier | 57 | 129 | 186 | |
HOT | nom_hotels | hôtel garnis | 294 | 522 | 729 | 1 545 |
LIM | limonadier | limonadier | 181 | 426 | 880 | 1 487 |
LIN | lingerie | linger | 201 | 201 | ||
LIN | lingerie | lingerie | 565 | 565 | ||
LIN | lingerie | lingerie confectionnée | 111 | 111 | ||
LIN | lingerie | lingerie, commerce des | 236 | 236 | ||
LUT | Luthier | instruments de musique | 243 | 442 | 685 | |
LUT | Luthier | Luthier, marchands et facteurs d'instrumens | 90 | 90 | ||
MEC | mecanicien | mécanicien | 84 | 276 | 534 | 894 |
MED | medecin | médecin | 623 | 1 127 | 1 473 | 3 223 |
MEN | menuisier | menuisier | 197 | 556 | 753 | |
MEN | menuisier | menuisier en bâtiments et meubles | 861 | 861 | ||
MEN | menuisier | menuisier en fauteuils | 105 | 105 | ||
MEN | menuisier | menuisier en moulures et bordures | 46 | 46 | ||
MEN | menuisier | menuisier en voiture | 24 | 24 | ||
MEN | menuisier | menuisier-modeleur | 19 | 19 | ||
MEN | menuisier | menuisier-parqueteur | 15 | 15 | ||
MEN | menuisier | menuisier-rampiste | 14 | 14 | ||
MEN | menuisier | menuisier-treillageur | 19 | 19 | ||
MOD | marchand de modes | marchand de modes | 56 | 56 | ||
MOD | marchand de modes | marchandes de, modes | 158 | 158 | ||
MOD | marchand de modes | Modes, marchandes de | 412 | 412 | ||
MUS | marchand musique | Musique, marchand de | 33 | 40 | 73 | |
MUS | marchand musique | Musique, marchand et éditeur de | 62 | 62 | ||
MVD | marchand vin detail | marchand de vin en détail | 924 | 1 261 | 2 185 | |
MVD | marchand vin detail | vins en détail | 3 565 | 3 565 | ||
MVG | marchand de vins en gros | marchand de vins en gros | 215 | 452 | 752 | 1 419 |
NEG | negociant | Négociant | 697 | 715 | 1 076 | 2 488 |
PAR | parfumeur | parfumeur | 102 | 136 | 232 | 470 |
REC | receveur de rentes | receveur de rentes | 211 | 88 | 65 | 364 |
RES | restaurateur | restaurateur | 68 | 433 | 501 | |
RES | restaurateur | restaurateur et traiteur | 181 | 181 | ||
Ensemble | ' | ' | 5 445 | 8 590 | 15 514 | 29 549 |
Travaux d'étudiants
Carole Aube Viera Rebolledo-Dhuin
Alex Frondizi