« Rue des Noyers - Parcelle n°51 (Empire) » : différence entre les versions
(Page créée avec « ==Numéros successifs de la parcelle== <small>Les numéros de parcelles correspondent le plus souvent aux numéros des maisons (ou immeubles). À Paris, plusieurs système... ») |
|||
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
! Type (période) !! Terrier (avant 1789) !! Royal (1780-1791) !! Sectionnaire (1791-1805) !! Empire (depuis 1806) !! Actuel | ! Type (période) !! Terrier (avant 1789) !! Royal (1780-1791) !! Sectionnaire (1791-1805) !! Empire (depuis 1806) !! Actuel | ||
|- | |- | ||
| '''Numéro''' || n°34 || | | '''Numéro''' || n°34 || n°30 31 (?) || n°25 || n°51 <ref><small>La plupart des numéros de type Empire figurant sur le plan Vasserot de 1810 sont décalés par rapport aux parcelles.</small></ref>|| n°XX <ref><small>Le parcellaire du début du XIXe siècle a été complétement bouleversé par le percement du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Saint-Germain boulevard Saint-Germain] et des rues adjacentes. Il n'y a plus de correspondance entre les immeubles actuels et ceux du XVIIIe siècle.</small></ref> | ||
|- | |- | ||
| '''Rattachement''' || [[Censive de Saint-Jean-de-Latran (Paris 1789)|Censive Saint-Jean-de-Latran]] <ref><small> Voir la feuille du terrier de la Censive</small></ref> || [[Paroisse Saint-Benoit (Paris 1789)|Saint-Benoit]] || [[Section Panthéon-Français (Paris 1790)]] || [[12e arrondissement (Paris 1795-1859)|12e Arrdt (ancien)]] <ref><small>Quartier Saint-Jacques ; Ilot 19 (AN, F/31/96/43 ). [http://wiki.geohistoricaldata.org/images/d/d7/1810-1836_Ilot_de_l%27enclos%2C_planche_du_plan_Vasserot.jpg Voir le plan parcellaire 1810-1836.]</ref> || 5ème Arrondissement | | '''Rattachement''' || [[Censive de Saint-Jean-de-Latran (Paris 1789)|Censive Saint-Jean-de-Latran]] <ref><small> Voir la feuille du terrier de la Censive</small></ref> || [[Paroisse Saint-Benoit (Paris 1789)|Saint-Benoit]] || [[Section Panthéon-Français (Paris 1790)]] || [[12e arrondissement (Paris 1795-1859)|12e Arrdt (ancien)]] <ref><small>Quartier Saint-Jacques ; Ilot 19 (AN, F/31/96/43 ). [http://wiki.geohistoricaldata.org/images/d/d7/1810-1836_Ilot_de_l%27enclos%2C_planche_du_plan_Vasserot.jpg Voir le plan parcellaire 1810-1836.]</small></ref> || 5ème Arrondissement | ||
|} | |} | ||
===Correspondance des numéros=== | ===Correspondance des numéros=== | ||
* Identité de la configuration de la parcelle n°34 (Terrier) et de la parcelle n°51 (Empire). | * Identité de la configuration de la parcelle n°34 (Terrier) et de la parcelle n°51 (Empire). | ||
* | * Présence continue de la Vve Sergent de l'an IX au n°25 (Section) à 1807 au n°51 (Empire). | ||
* | * L'attribution du n°30 (Royal) à cette parcelle est cohérente avec la séquence des numéros de ce type dans ce segment de rue. | ||
* L'attribution du n°31 (Royal) à cette dernière parcelle du côté Sud-Ouest de la rue des Noyers s'appuie sur les indications de Prévost (1788) : | |||
** « Rue des Noyers. 125 t. 58 p. I - Place Maubert 32 rue St Jacques » (Prévost, ''Le Provincial'', t. Notre-Dame, p. | |||
** « 32 Murs de la Chapelle Saint-Yves. V. R. St Jacques » (Id.) | |||
<small>Note : La chapelle Saint-Yves est située à l'angle Nord-Ouest de l'intersection rue des Noyers-rue Saint-Jacques.</small> | |||
==Caractéristiques== | ==Caractéristiques== | ||
==Propriétaire(s) avant 1789== | ==Propriétaire(s) avant 1789== | ||
* '''Beausse (de)''', M. l'abbé (1752, AN, N l Seine 35, ''Tableau pour l'intelligence du Plan''). | |||
==Propriétaire(s) Révolution-Empire== | ==Propriétaire(s) Révolution-Empire== | ||
==Propriétaires à partir de 1810== | ==Propriétaires à partir de 1810== | ||
* '''Pissot''', Mme, Veuve pour 3/4 et '''Debance''', Mme pour 1/4 propriétaires en 1809. | |||
* '''Blanchard''', Marie-Madeleine, veuve en 1ère noces de '''Bartholomé''', en 2ème noces du Sr '''Barriès''', propriétaire de 1816 à 1836 (décès) | |||
* '''Bartholomé''', Louis-Auguste, fils de la précédente, receveur des contributions à Thiverval (Seine-et-Oise), décédé en 1868. | |||
(AM Paris, DQ18_300, ''Sommier des biens immeubles, Quartier Saint-Jacques'', rue des Noyers, N° d'ordre 114). | |||
==Occupants== | ==Occupants== | ||
* | * '''Bourquelot''', marchand de vin, noté au n°51 (Empire, Alm. 1806). | ||
* '''Gebourdelle''', marchand de vin, noté au n°25 (Section, Alm. an VII). | |||
* '''Sergent''', veuve, imprimeur en taille douce, notée au n°25 (Section, Alm. an IX, an XI, an XIII) et n°51 (Empire, Alm. 1806, 1807). | |||
* '''Valade''', veuve, imprimeur, citée s. n° (''Tablettes de correspondance, almanach du Dauphin'', 1789, f°147), notée n°30 (Royal, Alm. Prévost, 1788, Alm. 1789-2ème partie), imprimeur du Tribunal de la Police, n°30 (Royal, Al. Nat., An II 1793-1794, p. 347). | |||
==Résidents== | ==Résidents== | ||
Ligne 31 : | Ligne 44 : | ||
==Visiter les parcelles voisines== | ==Visiter les parcelles voisines== | ||
{| class="wikitable center" | {| class="wikitable center" | ||
|- | |- | ||
! Parcelle contiguë vers l'Ouest!! | ! Parcelle contiguë vers l'Ouest !! Parcelle en vis-à-vis côté Nord !! Parcelle contigüe vers l'Est | ||
| | |- | ||
| | | [[Rue Saint-Jacques (Paris) Parcelles et habitants Révolution-Empire|rue Saint-Jacques]] || n°58 (Empire) || n°56 (Empire) | ||
|- | |- | ||
| || ''' | !scope="row"| Parcelle contiguë vers l'Ouest || '''Cette parcelle côté Sud''' || Parcelle contigüe vers l'Est | ||
|- | |- | ||
| Parcelle | | [[Rue Saint-Jacques - Parcelle n°49 (Empire)| n°49 (Empire)]] rue Saint-Jacques, angle "Noyers - Saint-Jacques" || '''n°51 (Empire)''' || [[Rue des Noyers - Parcelle n°49 (Empire)| n°49 (Empire)]] | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 14 janvier 2019 à 16:55
Numéros successifs de la parcelle
Les numéros de parcelles correspondent le plus souvent aux numéros des maisons (ou immeubles). À Paris, plusieurs systèmes de numérotation des biens fonciers et immobiliers se succèdent de l'Ancien régime à la période contemporaine. Voir leurs principes respectifs.
Type (période) | Terrier (avant 1789) | Royal (1780-1791) | Sectionnaire (1791-1805) | Empire (depuis 1806) | Actuel |
---|---|---|---|---|---|
Numéro | n°34 | n°30 31 (?) | n°25 | n°51 [1] | n°XX [2] |
Rattachement | Censive Saint-Jean-de-Latran [3] | Saint-Benoit | Section Panthéon-Français (Paris 1790) | 12e Arrdt (ancien) [4] | 5ème Arrondissement |
Correspondance des numéros
- Identité de la configuration de la parcelle n°34 (Terrier) et de la parcelle n°51 (Empire).
- Présence continue de la Vve Sergent de l'an IX au n°25 (Section) à 1807 au n°51 (Empire).
- L'attribution du n°30 (Royal) à cette parcelle est cohérente avec la séquence des numéros de ce type dans ce segment de rue.
- L'attribution du n°31 (Royal) à cette dernière parcelle du côté Sud-Ouest de la rue des Noyers s'appuie sur les indications de Prévost (1788) :
- « Rue des Noyers. 125 t. 58 p. I - Place Maubert 32 rue St Jacques » (Prévost, Le Provincial, t. Notre-Dame, p.
- « 32 Murs de la Chapelle Saint-Yves. V. R. St Jacques » (Id.)
Note : La chapelle Saint-Yves est située à l'angle Nord-Ouest de l'intersection rue des Noyers-rue Saint-Jacques.
Caractéristiques
Propriétaire(s) avant 1789
- Beausse (de), M. l'abbé (1752, AN, N l Seine 35, Tableau pour l'intelligence du Plan).
Propriétaire(s) Révolution-Empire
Propriétaires à partir de 1810
- Pissot, Mme, Veuve pour 3/4 et Debance, Mme pour 1/4 propriétaires en 1809.
- Blanchard, Marie-Madeleine, veuve en 1ère noces de Bartholomé, en 2ème noces du Sr Barriès, propriétaire de 1816 à 1836 (décès)
- Bartholomé, Louis-Auguste, fils de la précédente, receveur des contributions à Thiverval (Seine-et-Oise), décédé en 1868.
(AM Paris, DQ18_300, Sommier des biens immeubles, Quartier Saint-Jacques, rue des Noyers, N° d'ordre 114).
Occupants
- Bourquelot, marchand de vin, noté au n°51 (Empire, Alm. 1806).
- Gebourdelle, marchand de vin, noté au n°25 (Section, Alm. an VII).
- Sergent, veuve, imprimeur en taille douce, notée au n°25 (Section, Alm. an IX, an XI, an XIII) et n°51 (Empire, Alm. 1806, 1807).
- Valade, veuve, imprimeur, citée s. n° (Tablettes de correspondance, almanach du Dauphin, 1789, f°147), notée n°30 (Royal, Alm. Prévost, 1788, Alm. 1789-2ème partie), imprimeur du Tribunal de la Police, n°30 (Royal, Al. Nat., An II 1793-1794, p. 347).
Résidents
Sources spécifiques
Visiter les parcelles voisines
Parcelle contiguë vers l'Ouest | Parcelle en vis-à-vis côté Nord | Parcelle contigüe vers l'Est |
---|---|---|
rue Saint-Jacques | n°58 (Empire) | n°56 (Empire) |
Parcelle contiguë vers l'Ouest | Cette parcelle côté Sud | Parcelle contigüe vers l'Est |
n°49 (Empire) rue Saint-Jacques, angle "Noyers - Saint-Jacques" | n°51 (Empire) | n°49 (Empire) |
Notes et références
{{#set:ghd=http://geohistoricaldata.org}}
- ↑ La plupart des numéros de type Empire figurant sur le plan Vasserot de 1810 sont décalés par rapport aux parcelles.
- ↑ Le parcellaire du début du XIXe siècle a été complétement bouleversé par le percement du boulevard Saint-Germain et des rues adjacentes. Il n'y a plus de correspondance entre les immeubles actuels et ceux du XVIIIe siècle.
- ↑ Voir la feuille du terrier de la Censive
- ↑ Quartier Saint-Jacques ; Ilot 19 (AN, F/31/96/43 ). Voir le plan parcellaire 1810-1836.