« Rue Saint-Honoré - Parcelle n°12 (Empire) » : différence entre les versions
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| '''Numéro''' || n°7 || n°8-9 || n°202 || n°12 || N.S. | | '''Numéro''' || n°7 || n°8-9 || n°202 || n°12 || N.S. | ||
|- | |- | ||
| '''Rattachement''' || Terrier du Roi || [[Paroisse Saint-Eustache (Paris 1789) |Paroisse Saint-Eustache]] || [[Section | | '''Rattachement''' || Terrier du Roi || [[Paroisse Saint-Eustache (Paris 1789) |Paroisse Saint-Eustache]] || [[Section Marchés (Paris 1790) |Section des Marchés]] || [[4e arrondissement (Paris 1795-1859) |4ème Arrdt (ancien)]] <ref><small>Quartier Marchés ; Ilot 7 (AN, F/31/79/08) [http://archives.paris.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo4OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTgtMDMtMTUiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6MTU7czo0OiJyZWYyIjtpOjIzNjU7czoyMDoicmVmX2Fya19mYWNldHRlX2NvbmYiO3M6MTY6InBsYW5zcGFjZWxsYWlyZXMiO3M6ODoidHlwZV9pbWciO3M6Nzoiem9vbWlmeSI7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoomifyInfos=2525.5%2C3881.5%2C0.10099188458070334&uielem_zoom=0 Voir le plan parcellaire 1810-1836.]</small> </ref>|| 1er Arrondissement | ||
|} | |} | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
==Caractéristiques== | ==Caractéristiques== | ||
* Maison et boutique à l'enseigne A LA CROIX VERTE (AN, Q1/1099-3, ''Atlas de la Censive du Roi'', f°2 Ro, ca 1700). | |||
* Cette maison, comme toutes celles des ilots situés entre la rue de la Lingerie et la rue de la Tonnellerie, a été rasée en 1866 dans le cadre de la construction des Halles. <ref><small>La Ville de Paris a commandé à C. Marville des photos de ce quartier avant sa démolition. Ces photos, dont les plaques sont conservées au Musée Carnavalet et à la BHVP, sont rassemblées par Laurent Gloaguen, ''Marville, Catalogue Vieux-Paris, Catalogue raisonné de la série de 425 photographies, dites "Album du Vieux Paris"'', (Ouvrage papier à paraître, [http://vergue.com/pages/Catalogue-Marville-Vieux-Paris consultable en ligne])</small></ref>. | |||
==Propriétaire(s) avant 1789== | ==Propriétaire(s) avant 1789== | ||
'''Choppin'''. | * '''Choppin''' veuve (1672) (AN, Q1/1099-3, ''Atlas de la Censive du Roi'', f°2 Ro, ca 1700).. | ||
==Propriétaire(s) Révolution-Empire== | ==Propriétaire(s) Révolution-Empire== | ||
Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
==Occupants== | ==Occupants== | ||
* '''Papin''', Md d'étoffes soie, n°9 (Royal) (1791), n°12 (Empire), propriétaire (1806, 1810). | * '''Chasy''', Antoine, tailleur, n°202 (Marchés) (1793). | ||
* '''Pourcelt''' (ou Poussel, Pourcette), Md d'étoffes soie n°8 (Royal) (1788), n°202 (Marchés) (1798) n°12 (Empire) (1806). | |||
<small>« AU BIEN AIMÉ, rue Saint-Honoré, vis-à-vis de celle des Bourdonnois, POURCELT, vend en gros et en détail toutes sortes d'étoffes de soie unies et façonnées à l'usage d'hommes et de femmes … » ( | <small>Âgé de 41 ans, précédemment rue des Poulies, arrivé à Paris en 1776, né à Rull.. District de Maux [Rulle-en-Champagne, arrond de Le Mans ?], fay son service (AN, F/7/4799, ''Registre des cartes de sûreté blanches de la section des Marchés, avril 1793 - 2ème mois de l'an II'', n°1988, le 2 octobre 1793).</small> | ||
* '''Papin''', Md d'étoffes soie, n°9 (Royal) (1791), n°203 (Marchés) (1793) n°12 (Empire), propriétaire (1806, 1810). | |||
<small>Père de René-François (né en 1781), élève au collège des Oratoriens de Juilly d’oct. 1792 à sept. 1795 et d’Armand Papin (né en 1786), élève de mars 1794 à sept. 1795 et à partir d’avril 1797 (Broglin, ''Juilly'', t. II, p. 2396, 2417).<br> | |||
Papin, capitaine, Garde nat., 4ème div., 6ème bat. (Saint-Jacques-la-Boucherie), 2e comp., s. n° (''Almanach militaire'', 1789).<br> | |||
Carte de sûreté au nom de Papin, René, marchand de soie, n°203, âgé de 42 ans, précédemment même rue, arrivé à Paris en 1768, né à Le Mans, fait son service personnel [à la Garde Nationale] (AN, F/7/4799, ''Registre des cartes de sûreté blanches de la section des Marchés, 2ème mois de l'an I-sans-culottides an II'', n°1272, le 13 août 1793). | |||
</small> | |||
* '''Pourcelt''' (ou Poussel, Pourcette), Md d'étoffes soie n°8 (Royal) (1788), n°202 (Marchés) (1798-1803) n°12 (Empire) (1806). | |||
<small>Poucetz [sic], volontaire, Garde nat., 4ème div., 6ème bat. (Saint-Jacques-la-Boucherie), 2e comp., s. n° (''Almanach militaire'', 1789).<br> | |||
« AU BIEN AIMÉ, rue Saint-Honoré, vis-à-vis de celle des Bourdonnois, POURCELT, vend en gros et en détail toutes sortes d'étoffes de soie unies et façonnées à l'usage d'hommes et de femmes … » (Fact., 7 floréal an 12 [26 avril 1804], BHVP, Ephémères).</small> | |||
[[Fichier:Pourcelt-MdSoies-VaVBourdonnois-K8-S202-I12 1804.jpg|vignette|centré]] | [[Fichier:Pourcelt-MdSoies-VaVBourdonnois-K8-S202-I12 1804.jpg|vignette|centré]] | ||
Ligne 40 : | Ligne 52 : | ||
! Parcelle contiguë vers l'Ouest !! Cette parcelle !! Parcelle contigüe vers l'Est | ! Parcelle contiguë vers l'Ouest !! Cette parcelle !! Parcelle contigüe vers l'Est | ||
|- | |- | ||
| <center>[[Rue Saint-Honoré - Parcelle n°14 (Empire)|n°14]]</center> || <center>n°12</center> || <center>[[Rue Saint-Honoré - Parcelle n°10 (Empire)|n°10]]</center> | | <center>[[Rue Saint-Honoré - Parcelle n°14 (Empire)|n°14 (Empire)]]</center> || <center>n°12 (Empire)</center> || <center>[[Rue Saint-Honoré - Parcelle n°10 (Empire)|n°10 (Empire) ]]</center> | ||
|- | |- | ||
| || '''Parcelles en vis-à-vis côté Sud''' || | | || '''Parcelles en vis-à-vis côté Sud''' || | ||
|- | |- | ||
| <center>[[Rue Saint-Honoré - Parcelle n°29 (Empire)|n°29]]</center> || <center>[[Rue Saint-Honoré - Parcelle n°27 (Empire)|n°27]]</center> || <center>[[Rue Saint-Honoré - Parcelle n°25 (Empire)|n°25]]</center> | | <center>[[Rue Saint-Honoré - Parcelle n°29 (Empire)|n°29 (Empire)]]</center> || <center>[[Rue Saint-Honoré - Parcelle n°27 (Empire)|n°27 (Empire)]]</center> || <center>[[Rue Saint-Honoré - Parcelle n°25 (Empire)|n°25 (Empire)]]</center> | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 18 novembre 2020 à 12:04
__SHOWFACTBOX__
Numéros successifs de la parcelle
Les numéros de parcelles correspondent le plus souvent aux numéros des maisons (ou immeubles). À Paris, plusieurs systèmes de numérotation des biens fonciers et immobiliers se succèdent de l'Ancien régime à la période contemporaine. Voir leurs principes respectifs. Rue Saint-Honoré, le système de numérotage se complique pendant la Révolution du fait de la mise en place du numérotage "sectionnaire" et parce que cette artère est limitrophe de 7 sections dont chacune a une logique de numérotage particulière. Voir la vue d'ensemble des sections de la rue Saint-Honoré.
Type (période) | Terrier (avant 1780) | Royal (1780-1791) | Sectionnaire (1791-1805) | Empire (depuis 1806) | Actuel |
---|---|---|---|---|---|
Numéro | n°7 | n°8-9 | n°202 | n°12 | N.S. |
Rattachement | Terrier du Roi | Paroisse Saint-Eustache | Section des Marchés | 4ème Arrdt (ancien) [1] | 1er Arrondissement |
Correspondance des numéros
- Correspondance apparente de configuration entre la parcelle du Terrier n°7, de petite taille et mal dessinée, et la parcelle cadastrale n°12 (Empire) de 1810.
- Présence permanente de la famille Pourcelt (Pourcette) de 1788, n°8 (Royal) à 1806 n°12 (Empire) en passant par 1798 au n°202 (Marchés).
Caractéristiques
- Maison et boutique à l'enseigne A LA CROIX VERTE (AN, Q1/1099-3, Atlas de la Censive du Roi, f°2 Ro, ca 1700).
- Cette maison, comme toutes celles des ilots situés entre la rue de la Lingerie et la rue de la Tonnellerie, a été rasée en 1866 dans le cadre de la construction des Halles. [2].
Propriétaire(s) avant 1789
- Choppin veuve (1672) (AN, Q1/1099-3, Atlas de la Censive du Roi, f°2 Ro, ca 1700)..
Propriétaire(s) Révolution-Empire
Non identifié.
Propriétaires à partir de 1810
Papin, parcelle cadastrée, F/31/5/358
Occupants
- Chasy, Antoine, tailleur, n°202 (Marchés) (1793).
Âgé de 41 ans, précédemment rue des Poulies, arrivé à Paris en 1776, né à Rull.. District de Maux [Rulle-en-Champagne, arrond de Le Mans ?], fay son service (AN, F/7/4799, Registre des cartes de sûreté blanches de la section des Marchés, avril 1793 - 2ème mois de l'an II, n°1988, le 2 octobre 1793).
- Papin, Md d'étoffes soie, n°9 (Royal) (1791), n°203 (Marchés) (1793) n°12 (Empire), propriétaire (1806, 1810).
Père de René-François (né en 1781), élève au collège des Oratoriens de Juilly d’oct. 1792 à sept. 1795 et d’Armand Papin (né en 1786), élève de mars 1794 à sept. 1795 et à partir d’avril 1797 (Broglin, Juilly, t. II, p. 2396, 2417).
Papin, capitaine, Garde nat., 4ème div., 6ème bat. (Saint-Jacques-la-Boucherie), 2e comp., s. n° (Almanach militaire, 1789).
Carte de sûreté au nom de Papin, René, marchand de soie, n°203, âgé de 42 ans, précédemment même rue, arrivé à Paris en 1768, né à Le Mans, fait son service personnel [à la Garde Nationale] (AN, F/7/4799, Registre des cartes de sûreté blanches de la section des Marchés, 2ème mois de l'an I-sans-culottides an II, n°1272, le 13 août 1793).
- Pourcelt (ou Poussel, Pourcette), Md d'étoffes soie n°8 (Royal) (1788), n°202 (Marchés) (1798-1803) n°12 (Empire) (1806).
Poucetz [sic], volontaire, Garde nat., 4ème div., 6ème bat. (Saint-Jacques-la-Boucherie), 2e comp., s. n° (Almanach militaire, 1789).
« AU BIEN AIMÉ, rue Saint-Honoré, vis-à-vis de celle des Bourdonnois, POURCELT, vend en gros et en détail toutes sortes d'étoffes de soie unies et façonnées à l'usage d'hommes et de femmes … » (Fact., 7 floréal an 12 [26 avril 1804], BHVP, Ephémères).
Résidents
Visiter les parcelles voisines
Parcelle contiguë vers l'Ouest | Cette parcelle | Parcelle contigüe vers l'Est |
---|---|---|
Parcelles en vis-à-vis côté Sud | ||
Notes et références
Les sources et références générales du projet Localisations parisiennes 1780-1810 sont regroupées dans : Sources & Références (Paris 1780-1810). {{#set:ghd=http://geohistoricaldata.org}}
- ↑ Quartier Marchés ; Ilot 7 (AN, F/31/79/08) Voir le plan parcellaire 1810-1836.
- ↑ La Ville de Paris a commandé à C. Marville des photos de ce quartier avant sa démolition. Ces photos, dont les plaques sont conservées au Musée Carnavalet et à la BHVP, sont rassemblées par Laurent Gloaguen, Marville, Catalogue Vieux-Paris, Catalogue raisonné de la série de 425 photographies, dites "Album du Vieux Paris", (Ouvrage papier à paraître, consultable en ligne)