« Rue des Noyers - Parcelle n°31 (Empire) » : différence entre les versions
(Page créée avec « ==Numéros successifs de la parcelle== <small>Les numéros de parcelles correspondent le plus souvent aux numéros des maisons (ou immeubles). À Paris, plusieurs système... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
! Type (période) !! Terrier (avant 1789) !! Royal (1780-1791) !! Sectionnaire (1791-1805) !! Empire (depuis 1806) !! Actuel | ! Type (période) !! Terrier (avant 1789) !! Royal (1780-1791) !! Sectionnaire (1791-1805) !! Empire (depuis 1806) !! Actuel | ||
|- | |- | ||
| '''Numéro''' || n°25 || | | '''Numéro''' || n°25 || n°20 || n°15 || n°31 <ref><small>Cette parcelle est cadastrée F 31/71/74.</small></ref>|| n°XX <ref><small>Le parcellaire du début du XIXe siècle a été complétement bouleversé par le percement du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Saint-Germain boulevard Saint-Germain] et des rues adjacentes. Il n'y a plus de correspondance entre les immeubles actuels et ceux du XVIIIe siècle.</small></ref> | ||
|- | |- | ||
| '''Rattachement''' || [[Censive de Saint-Jean-de-Latran (Paris 1789)|Censive Saint-Jean-de-Latran]] <ref><small> Voir la feuille du terrier de la Censive</small></ref> || [[Paroisse Saint-Benoit (Paris 1789)|Saint-Benoit]] || [[Section Panthéon-Français (Paris 1790)]] || [[12e arrondissement (Paris 1795-1859)|12e Arrdt (ancien)]] <ref><small>Quartier Saint-Jacques ; Ilot 19 (AN, F/31/96/43 ). [http://wiki.geohistoricaldata.org/images/d/d7/1810-1836_Ilot_de_l%27enclos%2C_planche_du_plan_Vasserot.jpg Voir le plan parcellaire 1810-1836.]</ref> || 5ème Arrondissement | | '''Rattachement''' || [[Censive de Saint-Jean-de-Latran (Paris 1789)|Censive Saint-Jean-de-Latran]] <ref><small> Voir la feuille du terrier de la Censive</small></ref> || [[Paroisse Saint-Benoit (Paris 1789)|Saint-Benoit]] || [[Section Panthéon-Français (Paris 1790)]] || [[12e arrondissement (Paris 1795-1859)|12e Arrdt (ancien)]] <ref><small>Quartier Saint-Jacques ; Ilot 19 (AN, F/31/96/43 ). [http://wiki.geohistoricaldata.org/images/d/d7/1810-1836_Ilot_de_l%27enclos%2C_planche_du_plan_Vasserot.jpg Voir le plan parcellaire 1810-1836.]</ref> || 5ème Arrondissement | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
===Correspondance des numéros=== | ===Correspondance des numéros=== | ||
* Identité de la configuration des parcelles n°25 (Terrier) et n°31 (Empire). | * Identité de la configuration des parcelles n°25 (Terrier) et n°31 (Empire). | ||
* | * Dubu, présent de l'an XIII (n°15, Section) à 1810 (n°31, Empire), propriétaire d'une partie de la parcelle n°31 (Empire) lors de l'établissement du cadastre (1810). | ||
* Chaumette (n°20 Royal), avocat, puis sa veuve (n°15 Section), présents de 1788 à 1800. | |||
==Caractéristiques== | ==Caractéristiques== | ||
==Propriétaire(s) avant 1789== | ==Propriétaire(s) avant 1789== | ||
'''Lauzy''', curé de Saint-Jacques-la-Boucherie. | |||
<small>Antoine de Lauzy est curé de St Jacques de la Boucherie de 1733 (Al. Royal, 1752, p.73), jusqu'en 1760 quand Joseph Paul Bernard lui succède (Al. Royal, 1762, p. 81).</small> | |||
==Propriétaire(s) Révolution-Empire== | ==Propriétaire(s) Révolution-Empire== | ||
Non déterminé | |||
==Propriétaires à partir de 1810== | ==Propriétaires à partir de 1810== | ||
'''Dubu''', jardin (AN F/31/71/74). | |||
==Occupants== | |||
* '''Chaumette-Desfossés''', Nicolas-Louis, avocat, noté au n°20 (Royal, Alm. 1789-1ère partie). | |||
* '''Duval''', Geneviève-Victoire, épouse puis veuve de Nicolas Chaumette, notée au n°15 (Section, 1800). | |||
<small>«Du 28 vendémiaire an 9 : Renonciation de Geneviève-Victoire Duval, veuve de Nicolas-Louis-Chaumette-Desfossés, demeurante à Paris rue ds Noyers, n°15, à la communauté de biens entre elle et feu son mari. » (''Journal du Palais de Justice'', n°10 20 brumaire an 9, p. 7).</small> | |||
==Résidents== | ==Résidents== |
Version du 10 janvier 2019 à 18:18
Numéros successifs de la parcelle
Les numéros de parcelles correspondent le plus souvent aux numéros des maisons (ou immeubles). À Paris, plusieurs systèmes de numérotation des biens fonciers et immobiliers se succèdent de l'Ancien régime à la période contemporaine. Voir leurs principes respectifs.
Type (période) | Terrier (avant 1789) | Royal (1780-1791) | Sectionnaire (1791-1805) | Empire (depuis 1806) | Actuel |
---|---|---|---|---|---|
Numéro | n°25 | n°20 | n°15 | n°31 [1] | n°XX [2] |
Rattachement | Censive Saint-Jean-de-Latran [3] | Saint-Benoit | Section Panthéon-Français (Paris 1790) | 12e Arrdt (ancien) [4] | 5ème Arrondissement |
Correspondance des numéros
- Identité de la configuration des parcelles n°25 (Terrier) et n°31 (Empire).
- Dubu, présent de l'an XIII (n°15, Section) à 1810 (n°31, Empire), propriétaire d'une partie de la parcelle n°31 (Empire) lors de l'établissement du cadastre (1810).
- Chaumette (n°20 Royal), avocat, puis sa veuve (n°15 Section), présents de 1788 à 1800.
Caractéristiques
Propriétaire(s) avant 1789
Lauzy, curé de Saint-Jacques-la-Boucherie.
Antoine de Lauzy est curé de St Jacques de la Boucherie de 1733 (Al. Royal, 1752, p.73), jusqu'en 1760 quand Joseph Paul Bernard lui succède (Al. Royal, 1762, p. 81).
Propriétaire(s) Révolution-Empire
Non déterminé
Propriétaires à partir de 1810
Dubu, jardin (AN F/31/71/74).
Occupants
- Chaumette-Desfossés, Nicolas-Louis, avocat, noté au n°20 (Royal, Alm. 1789-1ère partie).
- Duval, Geneviève-Victoire, épouse puis veuve de Nicolas Chaumette, notée au n°15 (Section, 1800).
«Du 28 vendémiaire an 9 : Renonciation de Geneviève-Victoire Duval, veuve de Nicolas-Louis-Chaumette-Desfossés, demeurante à Paris rue ds Noyers, n°15, à la communauté de biens entre elle et feu son mari. » (Journal du Palais de Justice, n°10 20 brumaire an 9, p. 7).
Résidents
Sources spécifiques
Visiter les parcelles voisines
Parcelle contiguë vers l'Ouest | Cette parcelle | Parcelle contigüe vers l'Est |
---|---|---|
n°33 (Empire) | n°31 (Empire) | n°29 (Empire) |
Parcelles en vis-à-vis côté Nord | ||
Parcelle n° ? (Empire) | Parcelle n° ? (Empire) | Parcelle n°? - 1 (Empire) |
Notes et références
{{#set:ghd=http://geohistoricaldata.org}}
- ↑ Cette parcelle est cadastrée F 31/71/74.
- ↑ Le parcellaire du début du XIXe siècle a été complétement bouleversé par le percement du boulevard Saint-Germain et des rues adjacentes. Il n'y a plus de correspondance entre les immeubles actuels et ceux du XVIIIe siècle.
- ↑ Voir la feuille du terrier de la Censive
- ↑ Quartier Saint-Jacques ; Ilot 19 (AN, F/31/96/43 ). Voir le plan parcellaire 1810-1836.