« Rue Saint-Jacques - Parcelle n°85 (Empire) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Numéros successifs de la parcelle== | ==Numéros successifs de la parcelle== | ||
<small>Les numéros de parcelles correspondent le plus souvent aux numéros des maisons (ou immeubles). À Paris, plusieurs systèmes de numérotation des biens fonciers et immobiliers se succèdent de l'Ancien régime à la période contemporaine. [[Numérotation des maisons à Paris 1788-1810 |Voir leurs principes respectifs]].</small> | <small>Les numéros de parcelles correspondent le plus souvent aux numéros des maisons (ou immeubles). À Paris, plusieurs systèmes de numérotation des biens fonciers et immobiliers se succèdent de l'Ancien régime à la période contemporaine. [[Numérotation des maisons à Paris 1788-1810 |Voir leurs principes respectifs]].</small> | ||
{| class="wikitable center" | |||
|- | |||
! Type (période) !! Terrier (avant 1789) !! Royal (1780-1791) !! Sectionnaire (1791-1805) !! Empire (depuis 1806) !! Actuel | |||
|- | |||
| '''Numéro''' || n°52 || n°53 || n°45 || n°85 <ref><small>La plupart des numéros de type Empire figurant sur le plan Vasserot de 1810 sont décalés par rapport aux parcelles.</small></ref>|| rue des Écoles <ref><small>« Les n° 77 à 87 ont été démolis pour la formation de la rue des Écoles. » (AM Paris, DQ18_296, ''Sommier des biens immeubles, Quartier Saint-Jacques'', art. 1950, barré, 78, f°138)</small></ref> | |||
|- | |||
| '''Rattachement''' || [[Censive de Saint-Jean-de-Latran (Paris 1789)|Censive Saint-Jean-de-Latran]] <ref><small> Voir la feuille du terrier de la Censive</small></ref> || [[Paroisse Saint-Benoit (Paris 1789)|Saint-Benoit]] || [[Section Panthéon-Français (Paris 1790)]] || [[12e arrondissement (Paris 1795-1859)|12e Arrdt (ancien)]] <ref><small>Quartier Saint-Jacques ; Ilot 19 (AN, F/31/96/43 ). [http://wiki.geohistoricaldata.org/images/d/d7/1810-1836_Ilot_de_l%27enclos%2C_planche_du_plan_Vasserot.jpg Voir le plan parcellaire 1810-1836.]</small></ref> || 5ème Arrondissement | |||
|} | |||
===Correspondance des numéros=== | |||
* Identité de la configuration de la parcelle n° 52 du terrier de 1752 et de la parcelle n°85 (Empire) du cadastre Vasserot (1810). | |||
* Correspondance des numéros de type royal et de type sectionnaire à confirmer. | |||
=== | |||
==Caractéristiques== | ==Caractéristiques== | ||
La | La maison XVIIIe été démolie à la fin des années 1850 pour le percement puis l'élargissement de la rue des Écoles. | ||
==Propriétaire(s) avant 1789== | ==Propriétaire(s) avant 1789== | ||
'''Léonard''', M. (1752, AN, N l Seine 35, ''Tableau pour l'intelligence du Plan''). | |||
==Propriétaire(s) Révolution-Empire== | ==Propriétaire(s) Révolution-Empire== | ||
Non déterminé. | |||
==Propriétaires à partir de 1810== | ==Propriétaires à partir de 1810== | ||
Non déterminé. Cette maison ne figure pas au Sommier | Non déterminé. Cette maison ne figure pas au ''Sommier des biens immeubles, rue Saint-Jacques'' (AM Paris, DQ8_296). | ||
==Occupants== | ==Occupants== | ||
==Résidents== | ==Résidents== | ||
==Visiter les parcelles voisines== | ==Visiter les parcelles voisines== | ||
Ligne 40 : | Ligne 34 : | ||
! Parcelle contiguë vers le Nord !! Cette parcelle !! Parcelle contigüe vers le Sud | ! Parcelle contiguë vers le Nord !! Cette parcelle !! Parcelle contigüe vers le Sud | ||
|- | |- | ||
| [[Rue Saint-Jacques - Parcelle n°83 (Empire)| n°83 (Empire)]] || n°85 (Empire)|| [[Rue Saint-Jacques - Parcelle n°87 (Empire)|n°87 (Empire)]] → Place Cambrai | | [[Rue Saint-Jacques - Parcelle n°83 (Empire)| n°83 (Empire)]] || n°85 (Empire)|| [[Rue Saint-Jacques - Parcelle n°87 (Empire)|n°87 (Empire)]] → [[Place Cambrai (Paris) Parcelles et habitants Révolution-Empire|Place Cambrai]] | ||
|- | |- | ||
| || '''Parcelles en vis-à-vis côté Ouest''' || | | || '''Parcelles en vis-à-vis côté Ouest''' || |
Dernière version du 26 août 2019 à 09:03
__SHOWFACTBOX__
Numéros successifs de la parcelle
Les numéros de parcelles correspondent le plus souvent aux numéros des maisons (ou immeubles). À Paris, plusieurs systèmes de numérotation des biens fonciers et immobiliers se succèdent de l'Ancien régime à la période contemporaine. Voir leurs principes respectifs.
Type (période) | Terrier (avant 1789) | Royal (1780-1791) | Sectionnaire (1791-1805) | Empire (depuis 1806) | Actuel |
---|---|---|---|---|---|
Numéro | n°52 | n°53 | n°45 | n°85 [1] | rue des Écoles [2] |
Rattachement | Censive Saint-Jean-de-Latran [3] | Saint-Benoit | Section Panthéon-Français (Paris 1790) | 12e Arrdt (ancien) [4] | 5ème Arrondissement |
Correspondance des numéros
- Identité de la configuration de la parcelle n° 52 du terrier de 1752 et de la parcelle n°85 (Empire) du cadastre Vasserot (1810).
- Correspondance des numéros de type royal et de type sectionnaire à confirmer.
Caractéristiques
La maison XVIIIe été démolie à la fin des années 1850 pour le percement puis l'élargissement de la rue des Écoles.
Propriétaire(s) avant 1789
Léonard, M. (1752, AN, N l Seine 35, Tableau pour l'intelligence du Plan).
Propriétaire(s) Révolution-Empire
Non déterminé.
Propriétaires à partir de 1810
Non déterminé. Cette maison ne figure pas au Sommier des biens immeubles, rue Saint-Jacques (AM Paris, DQ8_296).
Occupants
Résidents
Visiter les parcelles voisines
Parcelle contiguë vers le Nord | Cette parcelle | Parcelle contigüe vers le Sud |
---|---|---|
n°83 (Empire) | n°85 (Empire) | n°87 (Empire) → Place Cambrai |
Parcelles en vis-à-vis côté Ouest | ||
n°92 (Empire) | n°94 (Empire) [5] | Passage du cloître Saint-Benoit → n°96 (Empire) |
Notes et références
{{#set:ghd=http://geohistoricaldata.org}}
- ↑ La plupart des numéros de type Empire figurant sur le plan Vasserot de 1810 sont décalés par rapport aux parcelles.
- ↑ « Les n° 77 à 87 ont été démolis pour la formation de la rue des Écoles. » (AM Paris, DQ18_296, Sommier des biens immeubles, Quartier Saint-Jacques, art. 1950, barré, 78, f°138)
- ↑ Voir la feuille du terrier de la Censive
- ↑ Quartier Saint-Jacques ; Ilot 19 (AN, F/31/96/43 ). Voir le plan parcellaire 1810-1836.
- ↑ Appartiennent à l'ilot 13 bis, 43ème quartier (Sorbonne), 11ème arrondissement.